| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-39%$0.16 | |
-39%$0.14 | |
-30%$0.06 | |
-27%$0.03 | |
-51%$0.05 | |
-8%$0 | |
-59%$0.06 | |
-29%$0.01 | |
-34%$0.02 | |
-39%$0.02 | |
-42%$0.02 | |
-44%$0.02 | |
-49%$0.02 | |
-99%$0.09 | |
| — | |
| — |
| Creator | Backed |
|---|---|
0xf2...152f | $0.4 |
0xb5...e987 | $0.35 |
0x1c...eb6d | $0.2 |
0x45...7865 | $0.1 |
0xc3...980c | $0.1 |
0xb2...3d26 | $0.1 |
0xef...72ad | $0.1 |
0x41...1e8d | $0.05 |
0x19...9fb1 | $0.05 |
0x37...4ec6 | $0.05 |
$0.05 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| biggydaddy | $0.05 | 14,153 |
| biggydaddy | $0.05 | 28,440 |
| biggydaddy | $0.05 | 28,440 |
| sij | $0.05 | 14,833 |
| kazani | $0.05 | 946 |
| falsenine | $0.05 | 16,631 |
| nanah | $0.05 | 9,256 |
| pabs | $0.05 | 16,972 |
| pabs | $0.05 | 16,972 |
| eliasvm_fc | $0.05 | 4,725 |
| biggydaddy | $0.05 | 28,454 |
| biggydaddy | $0.05 | 28,454 |
| Footy App Points | $0.05 | 0.86 |
| Footy App Points | $0.05 | 0.86 |
| biggydaddy | $0.05 | 14,238 |
| indexy | $0.05 | 1,211 |
| indexy | $0.05 | 1,211 |
| 0xcode | $0.05 | 714 |
| baseddesigner | $0.05 | 1,427 |
| baseddesigner | $0.05 | 1,427 |
| lexibanti | $0.05 | 5,694 |
| biggydaddy | $0.05 | 13,489 |
| lianta | $0.05 | 45,073 |
| lianta | $0.05 | 45,073 |
| lianta | $0.05 | 45,073 |
| lianta | $0.05 | 45,073 |
| drmat | $0.05 | 7,496 |
| mhistaopeyemi | $0.1 | 130,934 |
| mhistaopeyemi | $0.1 | 130,934 |
| mhistaopeyemi | $0.1 | 130,934 |
| mhistaopeyemi | $0.1 | 130,934 |
| drishka | $0.05 | 4,403 |
| Backer | |
|---|---|
0xe4...930b | $8.2 |
0xdf...1f1b | $1.7 |
0xb2...3d26 | $0.6 |
0xc3...980c | $0.6 |
0xbe...17b5 | $0.5 |
0x86...585a | $0.45 |
0x4c...b7f3 | $0.35 |
0x7c...477b | $0.25 |
0x77...87cc | $0.25 |
0xe9...1855 | $0.2 |