| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x4b...3504 | $0.4 |
0xa1...8de8 | $0.4 |
0x76...7688 | $0.3 |
0x47...46d0 | $0.3 |
0x7a...6ea8 | $0.3 |
0x30...5193 | $0.2 |
0xaa...7b4c | $0.2 |
0x36...825c | $0.1 |
0xf7...749b | $0.1 |
0xcb...9a76 | $0.1 |
$0.1 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| toffix | $0.1 | 2,677 |
| ashmoney | $0.1 | 3,675 |
| ashmoney | $0.1 | 3,675 |
| 0xjaymes | $0.2 | 49,644 |
| 0xjaymes | $0.1 | 49,644 |
| popszi | $0.1 | 2,821 |
| popszi | $0.2 | 5,649 |
| banthafodderdan | $0.1 | 31,740 |
| whoisabuzar | $0.1 | 10,730 |
| amaliee | $0.1 | 2,757 |
| chamaquito | $0.1 | 1,526 |
| srivatsansankaran | $0.1 | 2,757 |
| emo | $0.1 | 18,661 |
| swim | $0.1 | 2,560 |
| $.ocialized C.reators U.nion & M.arkets | $0.2 | 9,513,088 |
| jordannicolette | $0.1 | 62,083 |
| jordannicolette | $0.2 | 62,083 |
| chamaquito | $0.1 | 4,545 |
| chamaquito | $0.1 | 4,545 |
| chamaquito | $0.1 | 4,545 |
| rosekeyes | $0.1 | 21,275 |
| chasesommer | $0.1 | 223,660 |
| 0xjaymes | $0.1 | 15,131 |
| blankspace | $0.1 | 1,331 |
| blankspace | $0.2 | 1,331 |
| Coin | Return |
|---|---|
+847%$1.69 | |
-61%$0.25 | |
-64%$0.25 | |
-61%$0.18 | |
-63%$0.19 | |
-58%$0.12 | |
-77%$0.23 | |
-51%$0.05 | |
-60%$0.06 | |
-61%$0.06 | |
-61%$0.06 | |
-62%$0.06 | |
-62%$0.06 | |
-64%$0.06 | |
-73%$0.07 | |
-77%$0.08 |
| Backer | |
|---|---|
0xa1...8de8 | $0.15 |
0xb9...9ccc | $0.15 |