| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
+90%$0.09 | |
-8.8%$0.01 | |
-12%$0.02 | |
-59%$0.18 | |
-27%$0.04 | |
-33%$0.05 | |
-57%$0.11 | |
+70%$0.04 | |
-21%$0.02 | |
-21%$0.02 | |
-52%$0.08 | |
+36%$0.02 | |
-32%$0.03 | |
+6.8%$0 | |
-49%$0.05 | |
-1.8%$0 | |
-51%$0.05 | |
-3.2%$0 | |
-7.9%$0 | |
-12%$0.01 | |
-15%$0.01 | |
-15%$0.01 | |
-17%$0.01 | |
-21%$0.01 | |
-47%$0.02 | |
-47%$0.02 | |
-48%$0.02 | |
-49%$0.02 | |
-51%$0.03 | |
-52%$0.03 | |
-57%$0.03 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| deefs | $0.05 | 1,515 | |
| acgk | $0.05 | 23,490 | |
| Bet on Bangers | $0.05 | 23,458 | |
| BETRMINT | $0.05 | 5,475 | |
| pichi | $0.05 |
| 804 |
| deefs | $0.05 | 1,278 |
| zemm | $0.05 | 7,273 |
| thisisting | $0.05 | 19,295 |
| claireeujma | $0.05 | 5,639 |
| ProductClank | $0.05 | 10,229 |
| darcris | $0.05 | 1,402 |
| claireeujma | $0.05 | 5,757 |
| deefs | $0.05 | 1,191 |
| zwillow | $0.05 | 2,225 |
| zwillow | $0.05 | 2,225 |
| ju1y | $0.05 | 716 |
| alitiknazoglu | $0.05 | 2,413 |
| debthemelon | $0.05 | 3,010 |
| BETRMINT | $0.05 | 5,166 |
| nimaleophotos | $0.05 | 10,519 |
| reneecampbell | $0.05 | 4,080 |
| claireeujma | $0.05 | 3,227 |
| tednotlasso | $0.05 | 434 |
| reneecampbell | $0.05 | 8,635 |
| reneecampbell | $0.05 | 8,635 |
| sandymariposa | $0.05 | 1,158 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x42...d2f6 | $0.3 |
0x4f...fba7 | $0.2 |
0x9e...f63c | $0.15 |
0xf0...747c | $0.15 |
0x0f...56c4 | $0.15 |
0x96...8f42 | $0.15 |
0xb5...77b3 | $0.15 |
0x8c...9b0e | $0.1 |
0x68...abe4 | $0.1 |
0x54...239b | $0.1 |
| Backer | |
|---|---|
0x7f...9242 | $0.9 |
0xe4...930b | $0.8 |
0xf5...d5fe | $0.8 |
0x87...c882 | $0.45 |
0x24...dddc | $0.25 |
0x7f...f8c7 | $0.25 |
0xd5...54e6 | $0.25 |
0x8e...2bad | $0.25 |
0x15...1640 | $0.25 |
0x7f...31e9 | $0.2 |