| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-9.6%$0.12 | |
-32%$0.36 | |
-17%$0.1 | |
-14%$0.07 | |
-11%$0.05 | |
+14%$0.04 | |
-16%$0.06 | |
-18%$0.06 | |
+34%$0.07 | |
-19%$0.06 | |
-20%$0.06 | |
-23%$0.07 | |
-24%$0.06 | |
-6.3%$0.01 | |
-15%$0.03 | |
-25%$0.05 | |
-8.6%$0.01 | |
-9.6%$0.01 | |
-11%$0.02 | |
-15%$0.02 | |
-8.2%$0.01 | |
-9.5%$0.01 | |
-10%$0.01 | |
-41%$0.06 | |
-11%$0.01 | |
-12%$0.01 | |
-13%$0.01 | |
-15%$0.02 | |
-15%$0.02 | |
-15%$0.02 | |
-16%$0.02 | |
-18%$0.02 | |
-27%$0.03 | |
-38%$0.04 | |
-41%$0.04 | |
+3%$0 | |
+2.9%$0 | |
-5.4%$0 | |
-6.5%$0 | |
-8.2%$0 | |
-11%$0.01 | |
-12%$0.01 | |
-12%$0.01 | |
-15%$0.01 | |
-15%$0.01 | |
-17%$0.01 | |
-17%$0.01 | |
-17%$0.01 | |
-22%$0.01 | |
-26%$0.01 | |
-38%$0.02 | |
| — | |
| — |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x56...e421 | $0.6 |
0x49...6423 | $0.6 |
0x28...a68e | $0.5 |
0xe5...fec4 | $0.4 |
0xb0...c55c | $0.4 |
0x10...ef5c | $0.3 |
0x5e...19a9 | $0.3 |
0xce...9da9 | $0.3 |
0x44...6632 | $0.25 |
0xa4...6d9e | $0.2 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| (0x8143…945d) | $0.05 | Pending | |
| (0x8143…945d) | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT |
| Coin | Manage |
|---|---|
$5/wkPaused |
| Pending |
| (0x8143…945d) | $0.05 | Pending |
| (0x8143…945d) | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| (0x8143…945d) | $0.05 | Pending |
| (0x8143…945d) | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| (0x8143…945d) | $0.05 | Pending |
| (0x8143…945d) | $0.05 | Pending |
| (0x8143…945d) | $0.05 | Pending |
| (0x8143…945d) | $0.05 | Pending |
| (0x8143…945d) | $0.05 | Pending |
| (0x8143…945d) | $0.05 | Pending |
| (0x8143…945d) | $0.05 | Pending |
| gskrovina | $0.05 | 1,066 |
| gskrovina | $0.05 | 1,066 |
| ravah | $0.05 | 24,041 |
| plamm | $0.25 | 45,132 |
| gskrovina | $0.05 | 1,041 |
| gskrovina | $0.05 | 1,041 |
| gmonchainn | $0.05 | 25,991 |
| gmonchainn | $0.05 | 25,991 |
| secondwallet | $0.05 | 5,248 |
| plamm | $0.25 | 44,772 |
| avsar_1071 | $0.05 | 16,920 |
| avsar_1071 | $0.05 | 16,920 |
| tenz09 | $0.05 | 2,685 |
| tenz09 | $0.05 | 2,685 |
| threeag | $0.05 | 13,082 |
| threeag | $0.05 | 13,082 |
| ribbitonbase | $0.05 | 53,415 |
| ribbitonbase | $0.05 | 53,415 |
| gauravssd | $0.05 | 24,334 |
| gauravssd | $0.05 | 24,334 |
| ebatum | $0.05 | 13,114 |
| ebatum | $0.05 | 13,114 |
| megajayar_cb_id | $0.05 | 19,571 |
| hayat9 | $0.05 | 2,555 |
| hayat9 | $0.05 | 2,555 |
| ziad | $0.05 | 6,875 |
| rabiti | $0.05 | 1,284 |
| evsim | $0.05 | 31,426 |
| evsim | $0.05 | 31,426 |
| Degen | $0.05 | 66 |
| Degen | $0.05 | 66 |
| hairullah | $0.05 | 3,928 |
| hairullah | $0.05 | 3,928 |
| hairullah | $0.05 | 3,928 |
| BETRMINT | $0.05 | 11,793 |
| BETRMINT | $0.05 | 11,793 |
| Degen | $0.05 | 66 |
| Degen | $0.05 | 66 |
| khoalee | $0.05 | 1,312 |
| kimzzz | $0.05 | 52,273 |
| kimzzz | $0.05 | 52,273 |
| tungboom | $0.05 | 67,380 |
| tungboom | $0.05 | 67,380 |
| tungboom | $0.05 | 67,380 |
| tungboom | $0.05 | 67,380 |
| tungboom | $0.05 | 67,380 |
| tungboom | $0.05 | 67,380 |
| tungboom | $0.05 | 67,380 |
| tungboom | $0.05 | 67,380 |
| Backer | |
|---|---|
0x42...332c | $0.55 |