| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x67...0ba2 | $0.2 |
0xe0...fca0 | $0.1 |
0xf4...9b82 | $0.1 |
0x75...1c4f | $0.1 |
| Coin | Return |
|---|---|
| +33% | |
| +15% | |
| +2.2% | |
| -11% |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| pcbo | $0.1 | Pending | |
| pcbo | $0.1 | Pending | |
| luminous | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| QR coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| USD Coin | $0.1 | Pending | |
| peruvianbooby | $0.1 | 8.7k | |
| ifiwasfrank | $0.1 | 8.7k | |
| yes2crypto | $0.1 | 566 | |
| peruvianbooby | $0.1 | 8.6k | |
| armx | $0.1 | 17k |
| Backer | |
|---|---|
0xb8...2ce6 | $0.95 |
0xdf...1f1b | $0.4 |
0xa1...5dd4 | $0.1 |
0x87...b19b | $0.1 |
0x45...2da2 | $0.1 |
0xa9...8c20 | $0.1 |
0x65...0849 | $0.05 |
0x7b...418d | $0.05 |
0xc8...e290 | $0.05 |