| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-49%$1.67 | |
-80%$3.3 | |
-72%$1.01 | |
-69%$0.69 | |
+98%$0.15 | |
+73%$0.11 | |
-33%$0.08 | |
-63%$0.16 | |
-85%$0.51 | |
-72%$0.18 | |
-67%$0.13 | |
-79%$0.24 | |
-70%$0.14 | |
-77%$0.19 | |
-90%$0.5 | |
+2.2%$0 | |
-67%$0.1 | |
-68%$0.1 | |
-69%$0.1 | |
-78%$0.16 | |
-59%$0.06 | |
-66%$0.07 | |
-66%$0.07 | |
-66%$0.07 | |
-79%$0.12 | |
-69%$0.07 | |
-69%$0.07 | |
-39%$0.02 | |
-80%$0.12 | |
-70%$0.07 | |
-42%$0.02 | |
-42%$0.02 | |
-72%$0.07 | |
-74%$0.07 | |
-74%$0.07 | |
-74%$0.07 | |
-74%$0.07 | |
-76%$0.08 | |
-52%$0.03 | |
-53%$0.03 | |
-53%$0.03 | |
-55%$0.03 | |
-57%$0.03 | |
-58%$0.03 | |
-58%$0.03 | |
-59%$0.03 | |
-60%$0.03 | |
-60%$0.03 | |
-62%$0.03 | |
-65%$0.03 | |
-67%$0.03 | |
-67%$0.03 | |
-68%$0.03 | |
-68%$0.03 | |
-68%$0.03 | |
-68%$0.03 | |
-68%$0.03 | |
-68%$0.03 | |
-68%$0.03 | |
-68%$0.03 | |
-68%$0.03 | |
-68%$0.03 | |
-68%$0.03 | |
-69%$0.03 | |
-69%$0.03 | |
-97%$0.48 | |
-69%$0.03 | |
-69%$0.03 | |
-69%$0.03 | |
-69%$0.03 | |
-70%$0.04 | |
-71%$0.04 | |
-71%$0.04 | |
-71%$0.04 | |
-71%$0.04 | |
-72%$0.04 | |
-72%$0.04 | |
-72%$0.04 | |
-72%$0.04 | |
-73%$0.04 | |
-74%$0.04 | |
-74%$0.04 | |
-76%$0.04 | |
-79%$0.04 | |
-79%$0.04 | |
-82%$0.04 | |
-82%$0.04 | |
-89%$0.04 | |
-91%$0.05 | |
-94%$0.05 | |
| — | |
| — | |
| — |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x1e...f839 | $2.81 |
0x8b...dd21 | $1.9 |
0x6b...0f45 | $1.4 |
0x29...85db | $1 |
0x51...cc72 | $0.8 |
0x26...a430 | $0.7 |
0x27...ee85 | $0.6 |
0x9c...b639 | $0.55 |
0x38...33e9 | $0.3 |
0x52...c654 | $0.3 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| rish | $0.05 | 586 | |
| crypticpoet | $0.05 | 141 | |
| pichi | $0.05 | 563 | |
| portrait | $0.05 | 44,565 | |
| portrait | $0.05 | 44,565 | |
| portrait | $0.05 | 44,565 | |
| portrait | $0.05 | 44,565 | |
| portrait | $0.05 | 44,565 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 132,579 | |
| mrsho6 | $0.05 | 13,338 | |
| $EGGS | $0.05 | 4.47 | |
| secondwallet | $0.05 | 6,016 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 139,856 | |
| shadow_1 | $0.05 | 30,689 | |
| $EGGS | $0.05 | 4.32 | |
| btctanya | $0.05 | 7,346 | |
| Isla de Muerta Nueva | $0.05 | 3,092 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 137,104 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 130,608 | |
| s1mpl3r | $0.05 | 1,338 | |
| jake | $0.05 | 1,015 | |
| papusiek111 | $0.05 | 1,100 | |
| 0xdesigner | $0.05 | 215 | |
| BETRMINT | $0.05 | 3,250 | |
| asianverified | $0.05 | 329 | |
| Mrs.Crypto | $0.05 | 122,522 | |
| klassman | $0.05 | 4,802 | |
| klassman | $0.05 | 4,802 | |
| klassman | $0.05 | 4,802 | |
| klassman | $0.05 | 4,802 | |
| axl007 | $0.05 | 2,551 | |
| axl007 | $0.05 | 2,551 | |
| inabahoor | $0.05 | 2,448 | |
| inabahoor | $0.05 | 2,448 |
| Backer | |
|---|---|
0x8b...dd21 | $15 |
0x1e...f839 | $2.81 |
0x9c...b639 | $2.6 |
0x26...a430 | $2.55 |
0xf2...abd5 | $1.5 |
0x38...33e9 | $1.2 |
0xc4...2cd5 | $1.2 |
0x29...85db | $0.8 |
0xc4...2b3e | $0.8 |
0x26...86ef | $0.45 |
| Coin | Manage |
|---|---|
$1/wkPaused |