| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
+5.4%$0.01 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0xe5...dfb6 | $0.1 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| mrsohag | $0.05 | Pending | |
| mrsohag | $0.05 | Pending | |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending | |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT |
$0.05 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| sevenoceans | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| pichi | $0.1 | 854 |
| Backer | |
|---|---|
0x57...b56c | $2.3 |
0x90...f86a | $0.85 |
0x85...1b45 | $0.5 |
0x7a...a6ae | $0.45 |
0x8c...afdc | $0.3 |
0xf5...d5fe | $0.25 |
0x64...716d | $0.2 |
0x60...2bc5 | $0.15 |
0x7a...aacd | $0.1 |
0x67...66a0 | $0.1 |