| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-35%$0.31 | |
-57%$0.49 | |
-29%$0.14 | |
+522%$0.26 | |
+3%$0.01 | |
-31%$0.06 | |
-0.7%$0 | |
-33%$0.03 | |
-37%$0.04 | |
-40%$0.04 | |
-49%$0.05 | |
-19%$0.01 | |
-21%$0.01 | |
-62%$0.06 | |
-26%$0.01 | |
-28%$0.01 | |
-32%$0.02 | |
-34%$0.02 | |
-35%$0.02 | |
-37%$0.02 | |
-40%$0.02 | |
-70%$0.07 | |
-46%$0.02 | |
-48%$0.02 | |
-69%$0.03 | |
-72%$0.04 |
| Creator | Backed |
|---|---|
| $0.9 | |
| $0.85 | |
| $0.5 | |
| $0.2 | |
| $0.2 | |
| $0.1 | |
| $0.1 | |
| $0.1 | |
| $0.1 | |
| $0.1 |
| cap_n | $0.05 | 21,071 |
| gskrovina | $0.05 | 574 |
| yonfrula | $0.05 | 701 |
| yonfrula | $0.05 | 701 |
| enki40 | $0.05 | 2,458 |
| enki40 | $0.05 | 2,458 |
| enki40 | $0.05 | 2,458 |
| enki40 | $0.05 | 2,458 |
| wessel | $0.05 | 20,357 |
| wessel | $0.05 | 20,357 |
| wessel | $0.05 | 20,357 |
| wessel | $0.05 | 20,357 |
| wessel | $0.05 | 20,357 |
| wessel | $0.05 | 14,788 |
| wessel | $0.05 | 14,788 |
| trillobyte | $0.05 | 3,524 |
| ilankatin | $0.05 | 1,024 |
| wessel | $0.05 | 10,975 |
| wessel | $0.05 | 10,975 |
| treeskulltown | $0.05 | 5,808 |
| treeskulltown | $0.05 | 5,808 |
| mangoscam | $0.05 | 11,687 |
| elnaz555 | $0.05 | 994 |
| cbn | $0.05 | 14,792 |
| zoroamit | $0.05 | 1,914 |
| zoroamit | $0.05 | 1,914 |
| wessel | $0.05 | 21,190 |
| wessel | $0.05 | 21,190 |
| wessel | $0.05 | 21,190 |
| trillobyte | $0.05 | 11,488 |
| trillobyte | $0.05 | 11,488 |
| trillobyte | $0.05 | 11,488 |
| trillobyte | $0.05 | 11,488 |
| trillobyte | $0.05 | 11,488 |
| davidvn | $0.05 | 7,324 |
| davidvn | $0.05 | 7,324 |
| davidvn | $0.05 | 7,324 |
| davidvn | $0.05 | 7,324 |
| davidvn | $0.05 | 7,324 |
| davidvn | $0.05 | 7,324 |
| davidvn | $0.05 | 7,324 |
| davidvn | $0.05 | 7,324 |
| wessel | $0.05 | 14,242 |
| wessel | $0.05 | 14,242 |
| 0ffline | $0.05 | 5,843 |
| trillobyte | $0.05 | 11,147 |
| trillobyte | $0.05 | 11,147 |
| trillobyte | $0.05 | 11,147 |
| trillobyte | $0.05 | 11,147 |
| trillobyte | $0.05 | 11,147 |
| wessel | $0.05 | 13,587 |
| wessel | $0.05 | 13,587 |
| davidvn | $0.05 | 1,766 |
| davidvn | $0.05 | 1,766 |
| Backer | |
|---|---|
0xe5...3b8c | $0.5 |
0x9a...d533 | $0.25 |
0x51...5366 | $0.1 |
0x48...85d9 | $0.1 |
0x16...3549 | $0.05 |