| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x5d...307d | $0.3 |
0x88...2a28 | $0.2 |
0xa0...c1bc | $0.2 |
0xa9...5e4c | $0.2 |
0x0f...56c4 | $0.2 |
0x4e...0264 | $0.2 |
0x08...15c8 | $0.1 |
0xfc...69c2 | $0.1 |
0x31...dd42 | $0.1 |
0x67...2552 | $0.1 |
| Coin | Return |
|---|---|
-53%$0.16 | |
-37%$0.07 | |
-49%$0.1 | |
-51%$0.1 | |
-54%$0.11 | |
-35%$0.04 | |
-36%$0.04 | |
-40%$0.04 | |
-43%$0.04 | |
-45%$0.04 | |
-50%$0.05 | |
-90%$0.18 | |
-83%$0.08 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| sallysharifi | $0.1 | 24,118 | |
| alitiknazoglu | $0.1 | 11,748 | |
| alitiknazoglu | $0.1 | 11,748 | |
| virginialori | $0.1 | 1,838 | |
| t0ma | $0.1 | 1,710 | |
| tatertots | $0.1 | 1,825 | |
| greywash | $0.1 | 1,303 | |
| greywash | $0.1 | 2,607 | |
| greywash | $0.1 | 2,607 | |
| hshi | $0.1 | 8,314 | |
| innamosina | $0.1 | 1,421 | |
| goregif | $0.1 | 6,891 | |
| makshaeva | $0.1 | 2,873 | |
| makshaeva | $0.1 | 2,873 | |
| maheshb | $0.1 | 2,594 | |
| maheshb | $0.1 | 2,594 | |
| reneecampbell | $0.1 | 16,837 | |
| reneecampbell | $0.1 | 16,837 | |
| nomadicframe | $0.1 | 9,748 | |
| nomadicframe | $0.1 | 9,748 |
| Backer | |
|---|---|
| $15 | |
| $2.7 | |
| $2.3 | |
| $0.9 | |
| $0.7 | |
| $0.6 | |
| $0.5 | |
| $0.35 | |
| $0.3 | |
| $0.25 |