| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-40%$0.1 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x65...0849 | $0.25 |
$0.25 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BaseFacts | $0.25 | 709,031 |
| Backer | |
|---|---|
0x84...4f8c | $0.5 |
0x3f...dd06 | $0.25 |
0x99...2d16 | $0.25 |
0xc7...a544 | $0.25 |
0xde...50dc | $0.25 |
0x15...e596 | $0.05 |
0x64...1a41 | $0.05 |