| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-47%$0.21 | |
-45%$0.13 | |
-14%$0.01 | |
-43%$0.06 | |
-72%$0.14 | |
-51%$0.05 | |
-82%$0.12 | |
-74%$0.07 | |
-88%$0.13 | |
-72%$0.04 | |
-82%$0.04 | |
-89%$0.04 | |
| — |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x16...6ae7 | $0.45 |
0x34...9fd6 | $0.3 |
0x27...ee85 | $0.2 |
0x20...d39b | $0.15 |
0xf5...f24c | $0.15 |
0xe5...dfb6 | $0.1 |
0xf9...e725 | $0.1 |
0xbe...32e8 | $0.1 |
0x22...4a27 | $0.1 |
0x30...5193 | $0.05 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| trillobyte | $0.05 | Pending | |
| trillobyte | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| pichi | $0.05 | 563 |
| jake | $0.05 | 2,550 |
| jake | $0.05 | 2,550 |
| nutscity13 | $0.05 | 7,964 |
| nutscity13 | $0.05 | 7,964 |
| nutscity13 | $0.05 | 7,964 |
| nutscity13 | $0.05 | 7,964 |
| nutscity13 | $0.05 | 7,964 |
| nutscity13 | $0.05 | 7,964 |
| karmilla_shelly_photography | $0.05 | 13,713 |
| karmilla_shelly_photography | $0.05 | 13,713 |
| karmilla_shelly_photography | $0.05 | 13,713 |
| karmilla_shelly_photography | $0.05 | 13,713 |
| karmilla_shelly_photography | $0.05 | 13,713 |
| karmilla_shelly_photography | $0.05 | 13,713 |
| karmilla_shelly_photography | $0.05 | 13,713 |
| karmilla_shelly_photography | $0.05 | 13,713 |
| karmilla_shelly_photography | $0.05 | 13,713 |
| rosekeyes | $0.05 | 16,741 |
| rosekeyes | $0.05 | 16,741 |
| rosekeyes | $0.05 | 16,741 |
| FARPIXEL | $0.05 | 187,227 |
| FARPIXEL | $0.05 | 187,227 |
| ashmoney | $0.05 | 617 |
| greywash | $0.05 | 632 |
| ceej | $0.05 | 1,134 |
| ceej | $0.05 | 1,134 |
| mrwildenfree | $0.05 | 16,573 |
| mrwildenfree | $0.05 | 16,573 |
| pichi | $0.05 | 1,099 |
| pichi | $0.05 | 1,099 |
| jake | $0.05 | 210 |
| jake | $0.05 | 210 |
| tednotlasso | $0.05 | 438 |
| solrobert | $0.05 | 36,300 |
| solrobert | $0.05 | 36,300 |
| solrobert | $0.05 | 36,300 |
| Flows | $0.05 | 0.83 |
| Backer | |
|---|---|
0x6d...ed3a | $1.05 |
0x00...1764 | $0.5 |
0x16...e3f7 | $0.45 |
0xba...c8ab | $0.4 |
0x37...4178 | $0.2 |
0x57...b56c | $0.2 |
0x88...2a28 | $0.2 |
0xdf...1f1b | $0.2 |
0x2d...640d | $0.1 |
0x5a...149d | $0.1 |