| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-33%$0.03 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x44...7d65 | $0.1 |
| nothing11 | $0.05 | Pending |
| maryamm13 | $0.05 | Pending |
| sunya119 | $0.05 | Pending |
| haniz | $0.05 | Pending |
| Degen | $0.05 | Pending |
| jesse | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| ventra | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| naqmehmajd | $0.05 | 1,770 |
| naqmehmajd | $0.05 | 1,770 |
| Backer | |
|---|---|
0x57...b56c | $1.7 |
0x39...5206 | $0.55 |
0x1b...7b50 | $0.5 |
0x7a...aacd | $0.4 |
0x88...2a28 | $0.35 |
0xa1...5dd4 | $0.35 |
0xf4...f45d | $0.3 |
0x5a...6a0e | $0.25 |
0xba...9856 | $0.2 |
0xe3...ceba | $0.2 |