| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-41%$0.16 | |
-68%$0.34 | |
-48%$0.1 | |
-68%$0.17 | |
-69%$0.17 | |
-69%$0.17 | |
-70%$0.18 | |
-71%$0.18 | |
-48%$0.05 | |
-84%$0.08 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x08...cd9b | $0.4 |
0x2c...0bd1 | $0.25 |
0xd0...d2a9 | $0.25 |
0x7a...22ca | $0.25 |
0x63...2117 | $0.25 |
0xf2...eeae | $0.25 |
0xde...c9ea | $0.25 |
0xc0...2ce8 | $0.25 |
0x4e...65f7 | $0.2 |
0x16...3396 | $0.1 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| mikoverse | $0.1 | 59,876 | |
| mikoverse | $0.1 | 59,876 | |
| mikoverse | $0.1 | 59,876 | |
| mikoverse | $0.1 | 59,876 | |
| sampro | $0.1 | 21,585 | |
| ismaonezain | $0.1 | 19,616 | |
| ismaonezain | $0.1 | 20,088 | |
| habibagreen | $0.25 | 27,919 | |
| kevinshock | $0.25 | 106,875 | |
| jogja | $0.25 | 28,809 | |
| shakil78 | $0.25 | 29,740 | |
| BETRMINT | $0.1 | 7,242 | |
| Zora | $0.25 | 7.6 | |
| Zora | $0.25 | 7.6 | |
| cryptonechka | $0.25 | 28,530 |
| Backer | |
|---|---|
0x2e...351a | $0.1 |
0x86...a6cd | $0.05 |