| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-34%$0.07 | |
-44%$0.09 | |
-52%$0.05 | |
-80%$0.16 | |
| ā |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x15...e596 | $0.25 |
0x27...ee85 | $0.2 |
0x49...6423 | $0.2 |
0x64...716d | $0.2 |
0x5b...53aa | $0.1 |
$0.5 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.5 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.5 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.5 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | 15,025 |
| BETRMINT | $0.1 | 15,025 |
| rewardr | $0.1 | 369,104 |
| rewardr | $0.1 | 369,104 |
| QR coin | $0.1 | 2,797 |
| jake | $0.1 | 927 |
| jake | $0.1 | 927 |
| Flows | $0.25 | 4.04 |
| Backer | |
|---|---|
0x57...b56c | $1.95 |
0x86...585a | $0.85 |
0xe7...ef34 | $0.85 |
0x65...12b7 | $0.7 |
0x8d...f131 | $0.4 |
0x4d...e886 | $0.4 |
0x61...7974 | $0.3 |
0x8a...4dd7 | $0.3 |
0x09...b510 | $0.25 |
0x09...d8e3 | $0.25 |