| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-85%$0.43 | |
-86%$0.43 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x66...ed9f | $0.5 |
0xf4...f45d | $0.5 |
$0.5 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| BETRMINT | $0.5 | Pending |
| 0ffline | $0.5 | 58,201 |
| smokingfrog | $0.5 | 5,181 |
| Backer | |
|---|---|
0x92...5df9 | $0.25 |