| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
| +231% | |
| -15% | |
| +35% | |
| +26% | |
| +36% | |
| +32% | |
| -27% | |
| +18% | |
| +54% | |
| -5.2% | |
| -43% | |
| -7.7% | |
| -10% | |
| +28% | |
| -43% | |
| -10% |
| Creator | Backed |
|---|---|
| $0.55 | |
| $0.45 | |
| $0.35 | |
| $0.25 | |
| $0.25 | |
| $0.2 | |
| $0.2 | |
| $0.2 | |
| $0.15 | |
| $0.1 |
| QR coin | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | 11.4k |
| BETRMINT | $0.1 | 11.4k |
| bbroad | $0.2 | 3.7k |
| bbroad | $0.2 | 3.7k |
| bbroad | $0.2 | 3.7k |
| bbroad | $0.2 | 3.7k |
| phil | $0.05 | 86 |
| jake | $0.05 | 284 |
| Emerge | $0.15 | 11k |
| Emerge | $0.15 | 11k |
| Emerge | $0.15 | 11k |
| higher | $0.05 | 20 |
| Siyana | $0.1 | 65.1k |
| Siyana | $0.1 | 65.1k |
| phil | $0.1 | 164 |
| phil | $0.1 | 164 |
| phil | $0.05 | 82 |
| delahuntagram | $0.05 | 1.1k |
| jake | $0.05 | 279 |
| delahuntagram | $0.05 | 1.1k |
| jake | $0.1 | 554 |
| jake | $0.1 | 554 |
| push | $0.05 | 946 |
| Siyana | $0.05 | 30.4k |
| jake | $0.05 | 287 |
| bbroad | $0.05 | 885 |
| jake | $0.1 | 544 |
| jake | $0.1 | 544 |
| ripsappofficial | $0.1 | 1.9k |
| jake | $0.05 | 263 |
| jake | $0.1 | 533 |
| jake | $0.1 | 533 |
| jake | $0.05 | 254 |
| atown | $0.05 | 410 |
| blankspace | $0.05 | 160 |
| genuinejack | $0.2 | 4.7k |
| genuinejack | $0.2 | 4.7k |
| genuinejack | $0.2 | 4.7k |
| genuinejack | $0.2 | 4.7k |
| Backer | |
|---|---|
0x03...bd49 | $5 |
0xd5...66fe | $2.2 |
0xb2...3d26 | $0.6 |
0x83...1baf | $0.2 |
0x9a...6114 | $0.15 |
0x31...6a4b | $0.15 |
0xb3...fd42 | $0.1 |
0xce...9da9 | $0.1 |
0xfc...10c1 | $0.1 |
0x3f...e8d7 | $0.1 |