| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-43%$0.11 | |
-83%$0.17 | |
-86%$0.17 | |
-84%$0.08 | |
-85%$0.09 | |
-86%$0.09 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x8a...7b12 | $0.25 |
0x65...0849 | $0.2 |
0x16...fe90 | $0.2 |
0xd3...4158 | $0.1 |
0x74...ee57 | $0.1 |
0x1c...de8a | $0.1 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| molidatuna | $0.1 | 21,381 | |
| fareed | $0.25 | 16,795 | |
| mikadoe | $0.1 | 7,721 | |
| mikadoe | $0.1 | 7,721 | |
| abeg007 | $0.1 | 1,116 | |
| humpty | $0.1 | 2,135 | |
| planett | $0.1 | 23,477 | |
| planett | $0.1 | 23,477 |
| Backer | |
|---|---|
0x22...7da9 | $25 |
0xd5...66fe | $3 |
0x7e...3f8f | $2.7 |
0x93...acaf | $2 |
0xab...2a8a | $2 |
0x4d...e886 | $1.8 |
0xe9...f394 | $1 |
0x49...6423 | $0.9 |
0x3e...850c | $0.85 |
0x03...bd49 | $0.8 |