| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
+0.9%$0 | |
+28%$0.03 | |
-11%$0.01 | |
-39%$0.04 | |
-82%$0.08 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x41...1d69 | $0.2 |
0x1d...4d73 | $0.1 |
0x20...1f1a | $0.1 |
0x94...ecae | $0.1 |
0xf5...a5a5 | $0.1 |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| mrsohag | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| etherscore | $0.1 | 47,421 |
| juampi | $0.1 | 1,481 |
| rocketman | $0.1 | 2,556 |
| farcasteragents | $0.1 | 76,784 |
| farcasteragents | $0.1 | 76,784 |
| BUG | $0.1 | 104,272 |
| Backer | |
|---|---|
0xa7...2260 | $0.25 |
0x36...da13 | $0.1 |
0xd8...b192 | $0.1 |