| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0xcb...2348 | $1.9 |
0x49...6423 | $0.8 |
0xa4...87d0 | $0.1 |
0xd9...958d | $0.1 |
0x22...9bc7 | $0.1 |
0x4d...9206 | $0.1 |
0xed...1476 | $0.1 |
| BETRMINT | $0.4 | 43k |
| BETRMINT | $0.4 | 43k |
| BETRMINT | $0.4 | 43k |
| 0xdiablo | $0.1 | 2.4k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.3k |
| BETRMINT | $0.1 | 10k |
| BETRMINT | $0.3 | 27.2k |
| BETRMINT | $0.3 | 27.2k |
| BETRMINT | $0.3 | 26.4k |
| BETRMINT | $0.3 | 26.4k |
| BETRMINT | $0.9 | 76.2k |
| BETRMINT | $0.9 | 76.2k |
| BETRMINT | $0.9 | 76.2k |
| BETRMINT | $0.9 | 76.2k |
| BETRMINT | $0.9 | 76.2k |
| BETRMINT | $0.9 | 76.2k |
| BETRMINT | $0.5 | 40.1k |
| BETRMINT | $0.5 | 40.1k |
| BETRMINT | $0.5 | 40.1k |
| BETRMINT | $0.5 | 40.1k |
| BETRMINT | $0.5 | 40.1k |
| BETRMINT | $0.5 | 40.1k |
| BETRMINT | $0.5 | 40.1k |
| BETRMINT | $0.5 | 40.1k |
| BETRMINT | $0.5 | 40.1k |
| BETRMINT | $0.5 | 40.1k |
| Coin | Return |
|---|---|
| +27% | |
| +50% | |
| -12% |
| Backer | |
|---|---|
0xcb...2348 | $0.3 |
0x65...12b7 | $0.1 |
0xd9...958d | $0.05 |