| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-44%$0.24 | |
-54%$0.3 | |
-68%$0.37 | |
-52%$0.1 | |
| — | |
| — |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x34...ade9 | $0.55 |
0x88...abe0 | $0.55 |
0xd5...99d6 | $0.55 |
0x61...a9c3 | $0.55 |
0x1a...5c85 | $0.25 |
0xdb...19dc | $0.2 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| tea | $0.1 | 228,626 | |
| tea | $0.1 | 228,626 | |
| tea | $0.25 | 228,626 | |
| tea | $0.1 | 228,626 | |
| m44eth | $0.25 | 195,368 | |
| m44eth | $0.1 | 195,368 | |
| m44eth | $0.1 | 195,368 | |
| m44eth | $0.1 | 195,368 | |
| Everybody Needs Base | $0.1 | 2,209 | |
| Everybody Needs Base | $0.1 | 2,209 | |
| Terricola Labs | $0.25 | 727,149 | |
| Volks | $0.1 | 1,567,805 | |
| Volks | $0.1 | 1,567,805 | |
| Volks | $0.25 | 1,567,805 | |
| Volks | $0.1 | 1,567,805 | |
| Megaphone | $0.1 | 230,310 | |
| Megaphone | $0.1 | 230,310 | |
| Megaphone | $0.25 | 230,310 | |
| Megaphone | $0.1 | 230,310 |
| Backer | |
|---|---|
0x34...f87c | $0.1 |
0xb3...0a2d | $0.1 |
0x9a...526a | $0.05 |