| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-55%$2.46 | |
-48%$1.09 | |
-42%$0.77 | |
-56%$0.97 | |
-38%$0.48 | |
-50%$0.76 | |
-27%$0.27 | |
-56%$0.83 | |
-50%$0.62 | |
-42%$0.42 | |
-45%$0.44 | |
-32%$0.24 | |
-61%$0.76 | |
-36%$0.27 | |
-77%$1.54 | |
-17%$0.09 | |
-41%$0.31 | |
-73%$1.1 | |
-74%$1.11 | |
-51%$0.39 | |
-30%$0.15 | |
-54%$0.4 | |
-93%$4.5 | |
-67%$0.67 | |
-74%$0.92 | |
-68%$0.68 | |
-76%$0.95 | |
-72%$0.72 | |
-47%$0.24 | |
-49%$0.24 | |
-75%$0.75 | |
-68%$0.51 | |
-54%$0.27 | |
-70%$0.53 | |
-56%$0.28 | |
-57%$0.28 | |
-71%$0.53 | |
-83%$1.04 | |
-79%$0.79 | |
-75%$0.56 | |
-73%$0.48 | |
-34%$0.09 | |
-68%$0.34 | |
-40%$0.1 | |
-41%$0.1 | |
-71%$0.35 | |
-43%$0.11 | |
-43%$0.11 | |
-73%$0.36 | |
-73%$0.37 | |
-47%$0.12 | |
-49%$0.12 | |
-75%$0.37 | |
-88%$0.88 | |
-53%$0.13 | |
-55%$0.14 | |
-56%$0.14 | |
-57%$0.14 | |
-57%$0.14 | |
-58%$0.15 | |
-59%$0.15 | |
-60%$0.15 | |
-60%$0.15 | |
-64%$0.16 | |
-71%$0.18 | |
-73%$0.18 | |
-74%$0.19 | |
-76%$0.19 | |
-83%$0.25 | |
-80%$0.2 | |
-92%$0.46 | |
-85%$0.21 | |
-93%$0.46 | |
-72%$0.07 | |
-93%$0.23 | |
-93%$0.14 | |
| — | |
| — | |
| — |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x48...5b66 | $4.85 |
0x7d...4da4 | $3 |
0xbb...c24f | $2.95 |
0x93...acaf | $2.5 |
0xb5...4a9a | $2.25 |
0x15...88b4 | $2 |
0xb1...82c0 | $1.85 |
0xc2...818c | $1.75 |
0x15...0f55 | $1.5 |
0x34...942f | $1.5 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| abeg007 | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| BETRMINT | $0.25 | Pending | |
| ezincrypto | $0.25 | 30,178 | |
| ezincrypto | $0.25 | 30,178 | |
| toadyhawk | $0.25 | 17,577 | |
| mattlee | $0.25 | 123,500 | |
| mattlee | $0.5 | 123,500 | |
| ohnahji | $0.25 | 148,468 | |
| ohnahji | $0.25 | 148,468 | |
| ohnahji | $0.25 | 148,468 | |
| ohnahji | $0.25 | 148,468 | |
| ohnahji | $0.5 | 148,468 | |
| yerbearserker | $0.25 | 54,338 | |
| yerbearserker | $1 | 54,338 | |
| 0xsujit | $0.5 | 83,174 | |
| 0xsujit | $0.25 | 41,823 | |
| The Haberdashery | $0.25 | 53,804 | |
| The Haberdashery | $0.25 | 54,669 | |
| Terricola Labs | $0.25 | 757,803 | |
| metamu | $0.25 | 277,684 | |
| metamu | $0.25 | 277,684 | |
| Bet on Bangers | $0.25 | 169,194 | |
| msmeghna | $0.25 | 89,480 | |
| zayron | $0.25 | 35,151 | |
| glonkybot | $0.25 | 215,924 | |
| glonkybot | $0.25 | 650,235 | |
| glonkybot | $0.25 | 650,235 | |
| glonkybot | $0.25 | 650,235 | |
| zemm | $0.25 | 58,510 | |
| hengky420 | $0.25 | 18,457 | |
| hengky420 | $0.25 | 18,457 | |
| ventra | $0.25 | 37,744 | |
| emmysmith304 | $0.25 | 65,520 | |
| emmysmith304 | $0.25 | 65,520 | |
| ZABAL | $0.25 | 210,634 | |
| ZABAL | $0.25 | 210,634 | |
| mattlee | $0.25 | 29,233 | |
| ghffb47yii2rteeyy10op | $0.25 | 275,778 | |
| MXJXN | $0.25 | 755,099 | |
| gskrovina | $0.25 | 5,163 |
| Backer | |
|---|---|
0x7d...4da4 | $5.5 |
0x48...5b66 | $3.05 |
0x2d...a20a | $1.8 |
0x93...acaf | $1.75 |
0x4d...e886 | $1 |
0x96...af2b | $0.8 |
0xb1...82c0 | $0.8 |
0xbb...fc20 | $0.6 |
0xab...e7e8 | $0.55 |
0x05...05c6 | $0.5 |