| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0xf5...f24c | $0.5 |
0x4b...9b91 | $0.5 |
0x47...f435 | $0.4 |
0xc1...f81c | $0.35 |
0xc4...68a5 | $0.35 |
0xe0...5fab | $0.25 |
0xb4...dc5e | $0.15 |
0x9d...882e | $0.15 |
0x55...0f64 | $0.15 |
0x50...cba4 | $0.15 |
| Coin | Return |
|---|---|
-36%$6.57 | |
-14%$0.06 | |
-12%$0.04 |
-30%$0.11 |
-65%$0.32 |
-39%$0.1 |
+191%$0.1 |
-34%$0.07 |
-25%$0.04 |
+6.4%$0.01 |
-36%$0.05 |
-39%$0.06 |
-39%$0.06 |
-13%$0.01 |
-47%$0.07 |
-23%$0.02 |
-23%$0.02 |
+45%$0.02 |
-52%$0.08 |
-29%$0.03 |
-30%$0.03 |
-31%$0.03 |
-35%$0.03 |
-36%$0.04 |
-39%$0.04 |
-63%$0.09 |
+0.8%$0 |
-2.3%$0 |
-9.6%$0 |
-12%$0.01 |
-13%$0.01 |
-17%$0.01 |
-59%$0.06 |
-18%$0.01 |
-22%$0.01 |
-22%$0.01 |
-24%$0.01 |
-27%$0.01 |
-27%$0.01 |
-30%$0.01 |
-30%$0.02 |
-31%$0.02 |
-32%$0.02 |
-33%$0.02 |
-36%$0.02 |
-37%$0.02 |
-38%$0.02 |
-39%$0.02 |
-39%$0.02 |
-40%$0.02 |
-41%$0.02 |
-41%$0.02 |
-43%$0.02 |
-43%$0.02 |
-45%$0.02 |
-45%$0.02 |
-47%$0.02 |
-49%$0.02 |
-49%$0.02 |
-52%$0.03 |
-54%$0.03 |
-54%$0.03 |
-60%$0.03 |
-67%$0.03 |
| Coin | Manage |
|---|---|
| 23.4MPIXEOW-37% return | $1/dayBuys |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| PIXEOW | $0.05 | 69,821 | |
| bitfloorsghost | $0.05 | 3,310 | |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 82,363 | |
| alitiknazoglu | $0.05 | 4,032 | |
| PIXEOW | $0.05 | 167,606 | |
| PIXEOW | $0.05 | 167,606 | |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 76,447 | |
| nasimghanizade | $0.05 | 15,208 | |
| PIXEOW | $0.05 | 77,801 | |
| jesse | $0.05 | 8.1 | |
| jesse | $0.05 | 8.1 | |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.05 | <0.00001 | |
| darkragelight | $0.05 | 1,066 | |
| PIXEOW | $0.05 | 80,596 | |
| BETRMINT | $0.05 | 5,651 | |
| firekit party time | $0.05 | 151,145 | |
| arrotu | $0.05 | 1,006 | |
| QR coin | $0.05 | 2,287 | |
| wajeking | $0.05 | 1,289 | |
| PIXEOW | $0.05 | 73,069 | |
| arrotu | $0.05 | 747 | |
| ace | $0.05 | 1,353 | |
| BETRMINT | $0.05 | 4,283 | |
| apex_ether | $0.05 | 507 | |
| PIXEOW | $0.25 | 681,436 | |
| PIXEOW | $0.25 | 681,436 | |
| PIXEOW | $0.25 | 351,270 | |
| PIXEOW | $0.25 | 352,113 |
| Backer | |
|---|---|
| $2.9 | |
| $1.2 | |
| $1.15 | |
| $1 | |
| $0.95 | |
| $0.92 | |
| $0.9 | |
| $0.85 | |
| $0.65 | |
| $0.6 |