| Coin | Manage | 
|---|---|
| Coin | Balance | Value | 
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed | 
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought | 
|---|---|---|---|
| Coin | Return | 
|---|---|
| +129% | |
| -5% | 
| Coin | Manage | 
|---|---|
| $5/dayPaused | 
| Creator | Backed | 
|---|---|
| 0xac...9303 | $0.1 | 
| USD Coin | 
| $0.05 | 
| Pending | 
| 94445559 | $0.1 | 29.5k | 
| 94445559 | $0.1 | 29.5k | 
| Migraine Cat | $0.75 | 2.1M | 
| Migraine Cat | $0.75 | 2.1M | 
| Migraine Cat | $0.75 | 2.1M | 
| Migraine Cat | $1.51 | 4.6M | 
| Migraine Cat | $1.51 | 4.6M | 
| Migraine Cat | $1.51 | 4.6M | 
| Migraine Cat | $1.51 | 4.6M | 
| Migraine Cat | $1.51 | 4.6M | 
| Migraine Cat | $1.51 | 4.6M | 
| Migraine Cat | $0.5 | 1.7M | 
| Migraine Cat | $0.5 | 1.7M | 
| Migraine Cat | $0.25 | 869.6k | 
| Migraine Cat | $0.5 | 1.9M | 
| Migraine Cat | $0.5 | 1.9M | 
| Migraine Cat | $0.5 | 2.1M | 
| Migraine Cat | $0.5 | 2.1M | 
| Migraine Cat | $1 | 4.8M | 
| Migraine Cat | $1 | 4.8M | 
| Migraine Cat | $1 | 4.8M | 
| Migraine Cat | $1 | 4.8M | 
| Migraine Cat | $0.75 | 4.3M | 
| Migraine Cat | $0.75 | 4.3M | 
| Migraine Cat | $0.75 | 4.3M | 
| Migraine Cat | $1.75 | 28.7M | 
| Migraine Cat | $1.75 | 28.7M | 
| Migraine Cat | $1.75 | 28.7M | 
| Migraine Cat | $1.75 | 28.7M | 
| Migraine Cat | $1.75 | 28.7M | 
| Migraine Cat | $1.75 | 28.7M | 
| Migraine Cat | $1.75 | 28.7M | 
| Backer | |
|---|---|
| $0.5 |