| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-45%$0.04 | |
| — |
| Coin | Manage |
|---|---|
$5/dayPaused |
| Creator | Backed |
|---|---|
0xac...9303 | $0.1 |
$0.2 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.2 | Pending |
| BETRMINT | $0.2 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| 94445559 | $0.05 | 29,464 |
| 94445559 | $0.05 | 29,464 |
| Migraine Cat | $0.25 | 2,088,314 |
| Migraine Cat | $0.25 | 2,088,314 |
| Migraine Cat | $0.25 | 2,088,314 |
| Migraine Cat | $0.25 | 4,624,708 |
| Migraine Cat | $0.26 | 4,624,708 |
| Migraine Cat | $0.25 | 4,624,708 |
| Migraine Cat | $0.25 | 4,624,708 |
| Migraine Cat | $0.25 | 4,624,708 |
| Migraine Cat | $0.25 | 4,624,708 |
| Migraine Cat | $0.25 | 1,679,423 |
| Migraine Cat | $0.25 | 1,679,423 |
| Migraine Cat | $0.25 | 869,556 |
| Migraine Cat | $0.25 | 1,853,339 |
| Migraine Cat | $0.25 | 1,853,339 |
| Migraine Cat | $0.25 | 2,054,448 |
| Migraine Cat | $0.25 | 2,054,448 |
| Migraine Cat | $0.25 | 4,817,602 |
| Migraine Cat | $0.25 | 4,817,602 |
| Migraine Cat | $0.25 | 4,817,602 |
| Migraine Cat | $0.25 | 4,817,602 |
| Migraine Cat | $0.25 | 4,319,865 |
| Migraine Cat | $0.25 | 4,319,865 |
| Migraine Cat | $0.25 | 4,319,865 |
| Migraine Cat | $0.25 | 28,692,760 |
| Migraine Cat | $0.25 | 28,692,760 |
| Migraine Cat | $0.25 | 28,692,760 |
| Migraine Cat | $0.25 | 28,692,760 |
| Migraine Cat | $0.25 | 28,692,760 |
| Migraine Cat | $0.25 | 28,692,760 |
| Migraine Cat | $0.25 | 28,692,760 |
| Backer | |
|---|---|
0xf5...a5a5 | $0.5 |