| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-37%$0.48 | |
-5.3%$0.03 | |
-8.7%$0.05 | |
+106%$0.21 | |
-20%$0.1 | |
-23%$0.11 | |
-50%$0.25 | |
-5.5%$0.01 | |
-9%$0.02 | |
-14%$0.03 | |
-25%$0.05 | |
-26%$0.05 | |
-56%$0.17 | |
+8.8%$0.01 | |
-17%$0.02 | |
-22%$0.02 | |
-23%$0.02 | |
-51%$0.05 | |
-55%$0.06 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0xc2...9100 | $1.3 |
0x6d...4381 | $0.6 |
0xd5...6440 | $0.55 |
0x67...f233 | $0.5 |
0x61...514e | $0.45 |
0x10...ef5c | $0.3 |
0xc3...0ce2 | $0.25 |
0x3f...43b6 | $0.25 |
0x07...bd32 | $0.2 |
0x22...7da9 | $0.2 |
$0.25 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| tipsdeck | $0.1 | 12,556 |
| sunya119 | $0.1 | 14,846 |
| sunya119 | $0.1 | 14,846 |
| sunya119 | $0.1 | 14,846 |
| sunya119 | $0.25 | 14,846 |
| jesse | $0.1 | 17 |
| jesse | $0.1 | 17 |
| Everybody Needs Base | $0.1 | 1,121 |
| tipsdeck | $0.1 | 65,445 |
| tipsdeck | $0.1 | 65,445 |
| tipsdeck | $0.1 | 65,445 |
| tipsdeck | $0.1 | 65,445 |
| tipsdeck | $0.1 | 65,445 |
| Zora | $0.1 | 1.57 |
| 786nomi | $0.1 | 217,142 |
| 786nomi | $0.1 | 217,142 |
| 786nomi | $0.1 | 217,142 |
| 786nomi | $0.1 | 217,142 |
| 786nomi | $0.1 | 217,142 |
| mubeenmalik | $0.1 | 455,622 |
| mubeenmalik | $0.1 | 455,622 |
| mubeenmalik | $0.1 | 455,622 |
| mubeenmalik | $0.1 | 455,622 |
| mubeenmalik | $0.1 | 455,622 |
| mubeenmalik | $0.1 | 455,622 |
| mubeenmalik | $0.1 | 455,622 |
| mubeenmalik | $0.1 | 455,622 |
| mubeenmalik | $0.1 | 455,622 |
| mubeenmalik | $0.1 | 455,622 |
| mubeenmalik | $0.1 | 455,622 |
| mubeenmalik | $0.1 | 455,622 |
| mubeenmalik | $0.1 | 455,622 |
| BETRMINT | $0.25 | 18,363 |
| Everybody Needs Base | $0.1 | 1,051 |
| gabrielayuso_eth | $0.1 | 13,909 |
| arterlioz | $0.1 | 54,840 |
| arterlioz | $0.1 | 54,840 |
| grams | $0.1 | 3,478 |
| grams | $0.1 | 3,478 |
| brauxelion | $0.1 | 4,028 |
| brauxelion | $0.1 | 4,028 |
| coinempress | $0.25 | 3,899 |
| coinempress | $0.1 | 3,899 |
| coinempress | $0.1 | 3,899 |
| BETRMINT | $0.25 | 15,972 |
| fuckcoolpussy | $0.1 | 8,291 |
| $EGGS | $0.1 | 3.63 |
| jacob | $0.1 | 73 |
| jacob | $0.1 | 73 |
| jacob | $0.1 | 73 |
| 0xtimi001 | $0.1 | 44,836 |
| 0xtimi001 | $0.1 | 44,836 |
| myk | $0.1 | 1,933 |
| tastycrypto | $0.1 | 1,578 |
| Backer | |
|---|---|
0x16...e3f7 | $0.05 |