| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x8d...2b8d | $0.45 |
0x50...3256 | $0.2 |
0xf6...cf4e | $0.1 |
0x5c...c3ea | $0.1 |
0x44...7d65 | $0.1 |
| Coin | Return |
|---|---|
-63%$0.28 | |
-63%$0.13 | |
-61%$0.06 |
-61%$0.06 |
-62%$0.06 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| usedvault | $0.1 | 45,530 | |
| usedvault | $0.1 | 45,530 | |
| naqmehmajd | $0.1 | 2,416 | |
| nothing11 | $0.1 | 2,784 | |
| annagrace | $0.1 | 2,656 | |
| kyl0 | $0.1 | 5,351 | |
| kyl0 | $0.1 | 5,351 | |
| usedvault | $0.25 | 57,924 |
| Backer | |
|---|---|
0xbb...5ee3 | $0.1 |
0xf9...6c4c | $0.1 |
0x0f...b38c | $0.05 |
0x4e...07a5 | $0.05 |