| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x10...5a54 | $0.4 |
0x22...7da9 | $0.3 |
0x49...6423 | $0.1 |
0x4f...9522 | $0.1 |
0xcb...02f0 | $0.1 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| jesse | $0.1 | 16 | |
| jesse | $0.1 | 16 | |
| wiliiam | $0.1 | 171,121 | |
| wiliiam | $0.1 | 171,121 | |
| wiliiam | $0.1 | 171,121 | |
| wiliiam | $0.1 | 171,121 | |
| jesse | $0.1 | 8.1 | |
| BETRMINT | $0.1 | 12,728 | |
| luminous | $0.1 | 0.15 | |
| nanah | $0.1 | 14,785 |
| Coin | Return |
|---|---|
-62%$0.25 | |
-37%$0.04 | |
-82%$0.24 | |
-70%$0.07 | |
-72%$0.07 |
| Backer | |
|---|---|
0x67...c1b4 | $0.45 |
0x4d...e886 | $0.4 |
0x86...585a | $0.3 |
0x70...a8ab | $0.25 |
0x8d...5be5 | $0.1 |
0xc8...e290 | $0.1 |
0xd1...7b21 | $0.1 |
0xd5...66fe | $0.1 |
0x12...beb6 | $0.1 |
0x5a...4aa2 | $0.1 |