| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0xce...9da9 | $1.15 |
0xb5...b0e5 | $0.7 |
0xa6...4fa0 | $0.55 |
0xb6...d6c6 | $0.4 |
0xab...cecb | $0.35 |
0x44...6632 | $0.3 |
0xdb...5ea9 | $0.3 |
0x93...4183 | $0.25 |
0xc1...f67f | $0.25 |
0x37...6020 | $0.2 |
| Coin | Return |
|---|---|
| +60% | |
| -15% | |
| -2.8% | |
| +22% | |
| +34% | |
| +1.5% | |
| +16% | |
| +54% | |
| -7.7% | |
| -17% | |
| -5.4% | |
| +64% | |
| +64% | |
| +57% | |
| +48% | |
| +41% | |
| +37% | |
| +8.7% | |
| +0.1% |
$0.1 |
| Pending |
| USD Coin | $0.25 | Pending |
| tldr | $0.1 | 598 |
| gskrovina | $0.2 | 1.9k |
| gskrovina | $0.2 | 1.9k |
| coltonart | $0.1 | 6.4k |
| 4484 | $0.2 | 3k |
| 4484 | $0.2 | 3k |
| chasesommer | $0.1 | 225.8k |
| accountless | $0.1 | 6.5k |
| accountless | $0.2 | 10.4k |
| accountless | $0.2 | 10.4k |
| coltonart | $0.1 | 6k |
| coopahtroopa | $0.1 | 97 |
| omarsaleem | $0.2 | 13.9k |
| omarsaleem | $0.2 | 13.9k |
| gskrovina | $0.3 | 2.6k |
| gskrovina | $0.3 | 2.6k |
| gskrovina | $0.3 | 2.6k |
| basedevo | $0.25 | 3.1k |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.1 | 0.00002 |
| omarsaleem | $0.35 | 24.6k |
| omarsaleem | $0.35 | 24.6k |
| treegirl | $0.25 | 37.7k |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.1 | 0.00002 |
| gskrovina | $0.1 | 921 |
| coopahtroopa | $0.1 | 78 |
| gskrovina | $0.1 | 726 |
| ccarella | $0.1 | 856 |
| phil | $0.1 | 200 |
| 4484 | $0.1 | 3.6k |
| pirosb3 | $0.1 | 18.3k |
| briankim | $0.2 | 8.3k |
| briankim | $0.2 | 8.3k |
| Backer | |
|---|---|
| $0.3 |