| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x8c...2160 | $3.85 |
0x9b...0ac3 | $2 |
0x57...b56c | $0.95 |
0xda...09bb | $0.9 |
0x7f...81d0 | $0.85 |
0xde...b8aa | $0.5 |
0xdd...a58a | $0.45 |
0x7a...aacd | $0.45 |
0x30...0bda | $0.45 |
0x41...c37b | $0.35 |
| Coin | Return |
|---|---|
| -11% | |
| +19% | |
| +25% |
| +2.1% |
| -20% |
| +10% |
| +16% |
| +12% |
| +11% |
| +26% |
| +18% |
| +18% |
| +16% |
| +8% |
| -51% |
| +6.7% |
| +4.4% |
| -9.3% |
| -17% |
| -46% |
| -27% |
| +39% |
| +27% |
| +22% |
| +19% |
| -41% |
| +11% |
| -1% |
| -66% |
$0.15 |
| 37k |
| smashthunderstone | $0.15 | 37k |
| smashthunderstone | $0.15 | 37k |
| Yes2 | $0.1 | 199 |
| Yes2 | $0.1 | 199 |
| sgniwder | $0.1 | 10.7k |
| sgniwder | $0.1 | 10.7k |
| bay_photography | $0.15 | 1.9k |
| bay_photography | $0.15 | 1.9k |
| bay_photography | $0.15 | 1.9k |
| siablo_eth | $0.6 | 80.8k |
| siablo_eth | $0.6 | 80.8k |
| siablo_eth | $0.6 | 80.8k |
| siablo_eth | $0.6 | 80.8k |
| siablo_eth | $0.6 | 80.8k |
| siablo_eth | $0.6 | 80.8k |
| siablo_eth | $0.6 | 80.8k |
| siablo_eth | $0.6 | 80.8k |
| siablo_eth | $0.6 | 80.8k |
| siablo_eth | $0.6 | 80.8k |
| siablo_eth | $0.6 | 80.8k |
| siablo_eth | $0.6 | 80.8k |
| arob1000 | $0.1 | 1.2k |
| arob1000 | $0.1 | 1.2k |
| luckyjerry | $0.05 | 17.6k |
| wellzy | $0.15 | 2.6k |
| wellzy | $0.15 | 2.6k |
| wellzy | $0.15 | 2.6k |
| bori | $0.3 | 24.7k |
| bori | $0.3 | 24.7k |
| bori | $0.3 | 24.7k |
| bori | $0.3 | 24.7k |
| bori | $0.3 | 24.7k |
| bori | $0.3 | 24.7k |
| tonyminh | $0.15 | 6.9k |
| tonyminh | $0.15 | 6.9k |
| tonyminh | $0.15 | 6.9k |
| cryptowenmoon | $0.05 | 10k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| siablo_eth | $0.95 | 122.8k |
| marzi_ojaqi | $0.05 | 893 |
| cristianisbased | $0.15 | 26.6k |
| cristianisbased | $0.15 | 26.6k |
| cristianisbased | $0.15 | 26.6k |
| 0ffline | $0.1 | 10.1k |
| 0ffline | $0.1 | 10.1k |
| bay_photography | $0.2 | 2.5k |
| bay_photography | $0.2 | 2.5k |
| bay_photography | $0.2 | 2.5k |
| bay_photography | $0.2 | 2.5k |
| alistarphoto | $0.05 | 3.8k |
| the_dude | $0.2 | 2.4k |
| the_dude | $0.2 | 2.4k |
| the_dude | $0.2 | 2.4k |
| the_dude | $0.2 | 2.4k |
| smashthunderstone | $0.15 | 35.9k |
| smashthunderstone | $0.15 | 35.9k |
| smashthunderstone | $0.15 | 35.9k |
| uzumakinaru | $0.05 | 830 |
| dotorii | $0.2 | 63.6k |
| dotorii | $0.2 | 63.6k |
| dotorii | $0.2 | 63.6k |
| dotorii | $0.2 | 63.6k |
| bori | $0.3 | 24.3k |
| bori | $0.3 | 24.3k |
| bori | $0.3 | 24.3k |
| bori | $0.3 | 24.3k |
| bori | $0.3 | 24.3k |
| bori | $0.3 | 24.3k |
| Backer | |
|---|---|
| $4.4 | |
| $4.25 | |
| $1.3 | |
| $0.65 | |
| $0.4 | |
| $0.35 | |
| $0.3 | |
| $0.2 | |
| $0.2 | |
| $0.2 |