| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
| +25% | |
| +51% | |
| +37% | |
| +79% | |
| +21% | |
| +259% | |
| +3.9% | |
| -15% | |
| -15% | |
| +18% | |
| +58% | |
| -12% | |
| +4.4% | |
| -6.2% | |
| -23% | |
| +53% | |
| +74% | |
| +20% | |
| +26% | |
| +47% | |
| +45% | |
| -2.8% | |
| +2.3% | |
| -25% | |
| +7.5% | |
| +60% | |
| -3.1% | |
| +83% | |
| -22% | |
| +34% | |
| -17% | |
| +17% | |
| +56% | |
| +47% | |
| +7.8% | |
| +37% | |
| +1.4% | |
| -3.9% | |
| +23% | |
| +19% | |
| +17% | |
| +234% | |
| +9.9% | |
| +7.8% | |
| +4.7% | |
| +3.7% | |
| -5.7% | |
| +41% | |
| +40% | |
| -45% |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| $.ocialized C.reators U.nion & M.arkets | $0.05 | Pending | |
| $.ocialized C.reators U.nion & M.arkets | $0.05 | Pending | |
| $.ocialized C.reators U.nion & M.arkets | $0.05 | Pending | |
| $.ocialized C.reators U.nion & M.arkets |
$0.05 |
| Pending |
| 0xbasil | $0.05 | Pending |
| RUNNER | $0.05 | Pending |
| mrsho6 | $0.05 | Pending |
| cryptogirls | $0.05 | Pending |
| cryptogirls | $0.05 | Pending |
| matchamarketing | $0.05 | Pending |
| EXTRA CREDIT | $0.05 | Pending |
| dim39 | $0.05 | Pending |
| bloodbones | $0.05 | Pending |
| dexxcuyy | $0.05 | Pending |
| dexxcuyy | $0.05 | Pending |
| iamjuliarosita | $0.05 | Pending |
| iamjuliarosita | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | 6.4k |
| BETRMINT | $0.1 | 6.4k |
| BETRMINT | $0.55 | 33.7k |
| BETRMINT | $0.55 | 33.7k |
| BETRMINT | $0.55 | 33.7k |
| BETRMINT | $0.55 | 33.7k |
| BETRMINT | $0.55 | 33.7k |
| BETRMINT | $0.55 | 33.7k |
| BETRMINT | $0.55 | 33.7k |
| BETRMINT | $0.55 | 33.7k |
| BETRMINT | $0.55 | 33.7k |
| BETRMINT | $0.55 | 33.7k |
| BETRMINT | $0.55 | 33.7k |
| BETRMINT | $0.1 | 6.1k |
| BETRMINT | $0.1 | 6.1k |
| BETRMINT | $0.2 | 12.2k |
| BETRMINT | $0.2 | 12.2k |
| BETRMINT | $0.2 | 12.2k |
| BETRMINT | $0.2 | 12.2k |
| BETRMINT | $0.25 | 16.9k |
| BETRMINT | $0.25 | 16.9k |
| BETRMINT | $0.25 | 16.9k |
| BETRMINT | $0.25 | 16.9k |
| BETRMINT | $0.25 | 16.9k |
| BETRMINT | $0.1 | 7.9k |
| BETRMINT | $0.1 | 7.9k |
| ProductClank | $0.05 | 6.9k |
| runn3rr | $0.05 | 1.6k |
| BETRMINT | $0.1 | 7.9k |
| BETRMINT | $0.1 | 7.9k |
| BETRMINT | $0.2 | 15k |
| BETRMINT | $0.2 | 15k |
| BETRMINT | $0.2 | 15k |
| BETRMINT | $0.2 | 15k |
| BETRMINT | $0.15 | 12.7k |
| BETRMINT | $0.15 | 12.7k |
| BETRMINT | $0.15 | 12.7k |
| gorikfr | $0.1 | 4.5k |
| gorikfr | $0.1 | 4.5k |
| BETRMINT | $0.45 | 36.8k |
| BETRMINT | $0.45 | 36.8k |
| BETRMINT | $0.45 | 36.8k |
| BETRMINT | $0.45 | 36.8k |
| BETRMINT | $0.45 | 36.8k |
| BETRMINT | $0.45 | 36.8k |
| BETRMINT | $0.45 | 36.8k |
| BETRMINT | $0.45 | 36.8k |
| BETRMINT | $0.45 | 36.8k |
| Yes2 | $0.05 | 104 |
| BETRMINT | $0.2 | 18.6k |
| BETRMINT | $0.2 | 18.6k |
| BETRMINT | $0.2 | 18.6k |
| BETRMINT | $0.2 | 18.6k |
| BETRMINT | $0.1 | 9.4k |
| BETRMINT | $0.1 | 9.4k |
| higher | $0.05 | 23 |
| BETRMINT | $0.1 | 9.5k |
| BETRMINT | $0.1 | 9.5k |
| BETRMINT | $0.2 | 19k |
| BETRMINT | $0.2 | 19k |
| BETRMINT | $0.2 | 19k |
| BETRMINT | $0.2 | 19k |
| BETRMINT | $0.15 | 14.3k |
| BETRMINT | $0.15 | 14.3k |
| BETRMINT | $0.15 | 14.3k |
| altagers | $0.05 | 676 |
| solomiya | $0.05 | 7.7k |
| BETRMINT | $0.15 | 15.9k |
| BETRMINT | $0.15 | 15.9k |
| BETRMINT | $0.15 | 15.9k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.6k |
| BETRMINT | $0.1 | 10.6k |
| hmbt | $0.1 | 218.8k |
| hmbt | $0.1 | 218.8k |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x49...6423 | $16 |
0xd9...958d | $3.5 |
0xc7...1a69 | $1.35 |
0x47...c148 | $1.35 |
0x1e...f839 | $1.35 |
0x28...bc60 | $0.95 |
0x3c...ba62 | $0.95 |
0xf2...8aba | $0.85 |
0xa6...e950 | $0.85 |
0x4c...83b1 | $0.85 |
| Backer | |
|---|---|
0x4d...e886 | $3.3 |
0x17...8ccc | $3.25 |
0x65...12b7 | $2.7 |
0x28...bc60 | $1.7 |
0x49...6423 | $1.5 |
0xe3...6d12 | $1.2 |
0xc3...02a2 | $1.15 |
0xab...e7e8 | $0.4 |
0xf5...a5a5 | $0.35 |
0xc7...1a69 | $0.3 |