ยท
chat fc is for sure hiding my coins.... had liquidity, $pchli doesnt show up swapped $pchli for $pluraluse fc shows a transaction of $0.00 for $0.00 but when I look in zora it shows this:
| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|---|---|
| Backer | Creators | Backed |
|---|---|---|
| Cobuilder | Backer | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
$0.1 | 4.6k | ||
$0.1 | 4.6k | ||
$0.05 | 3.4k | ||
$0.05 | 3.4k | ||
$0.05 | 3.4k | ||
$0.05 | 3.4k | ||
$0.05 | 3.4k | ||
$0.05 | 3.4k | ||
$0.05 | 3.4k | ||
$0.05 | 3.4k | ||
$0.05 | 3.4k | ||
$0.05 | 3.8k | ||
$0.05 | 3.8k | ||
$0.05 | 3.8k | ||
$0.1 | 7.8k | ||
$0.1 | 7.8k | ||
$0.15 | 15.5k | ||
$0.15 | 15.5k | ||
$0.15 | 15.5k | ||
$0.15 | 15.5k | ||
$0.15 | 15.5k | ||
$0.15 | 15.5k | ||
$0.1 | 8k | ||
$0.1 | 8k | ||
$0.1 | 8k | ||
$0.3 | 24k | ||
$0.3 | 24k | ||
$0.3 | 24k | ||
$0.3 | 24.3k | ||
$0.3 | 24.3k | ||
$0.3 | 24.3k | ||
$0.2 | 16.5k | ||
$0.2 | 16.5k | ||
$0.2 | 16.5k | ||
$0.15 | 11.8k | ||
$0.15 | 11.8k | ||
$0.15 | 11.8k | ||
$0.15 | 11.8k | ||
$0.2 | 15.3k | ||
$0.2 | 15.3k | ||
$0.2 | 15.3k | ||
$0.2 | 15.3k | ||
$0.15 | 10.4k | ||
$0.15 | 10.4k | ||
$0.15 | 10.4k | ||
$0.2 | 13k | ||
$0.2 | 13k | ||
$0.2 | 13k | ||
$0.2 | 13k | ||
$0.05 | 4k | ||
$0.4 | 33.6k | ||
$0.4 | 33.6k | ||
$0.4 | 33.6k | ||
$0.4 | 33.6k | ||
$0.05 | 4k | ||
$0.2 | 14.2k | ||
$0.2 | 14.2k |
| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|---|---|
| No creators yet | ||
| Backer | Creators | Backed |
|---|---|---|
| No backers yet | ||
chat fc is for sure hiding my coins.... had liquidity, $pchli doesnt show up swapped $pchli for $pluraluse fc shows a transaction of $0.00 for $0.00 but when I look in zora it shows this:
You want degen chart, PluralUse got you