| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-66%$0.13 | |
-70%$0.14 | |
| — |
| Creator | Backed |
|---|---|
0xce...88cc | $0.2 |
0xc5...935f | $0.2 |
0x65...a8aa | $0.1 |
$0.05 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| josephineoriaku | $0.05 | 58,767 |
| josephineoriaku | $0.05 | 58,767 |
| josephineoriaku | $0.05 | 58,767 |
| josephineoriaku | $0.05 | 58,767 |
| Degen on Solana | $0.1 | 4,443,095 |
| adeola1 | $0.1 | 71,001 |
| adeola1 | $0.1 | 71,001 |
| Backer | |
|---|---|
0x22...7da9 | $1 |
0x4d...e886 | $0.8 |
0x36...da13 | $0.25 |
0x75...6ccf | $0.25 |
0x30...97db | $0.2 |
0xfc...10c1 | $0.2 |
0x96...e623 | $0.1 |
0x9f...b9f3 | $0.1 |
0xc1...e654 | $0.1 |
0xd3...dccb | $0.1 |