| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0xce...88cc | $0.2 |
0xc5...935f | $0.2 |
0x65...a8aa | $0.1 |
| Coin | Return |
|---|---|
| +1,654% | |
| +60% | |
| +30% |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| az0012 | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| USD Coin | $0.05 | Pending | |
| josephineoriaku | $0.2 | 58.8k | |
| josephineoriaku | $0.2 | 58.8k | |
| josephineoriaku | $0.2 | 58.8k | |
| josephineoriaku | $0.2 | 58.8k | |
| Degen on Solana | $0.1 | 4.4M | |
| adeola1 | $0.2 | 71k | |
| adeola1 | $0.2 | 71k |
| Backer | |
|---|---|
0x22...7da9 | $1 |
0x4d...e886 | $0.8 |
0x75...6ccf | $0.25 |
0x36...da13 | $0.25 |
0x30...97db | $0.2 |
0xfc...10c1 | $0.2 |
0x96...e623 | $0.1 |
0x9f...b9f3 | $0.1 |
0xc1...e654 | $0.1 |
0x2a...3927 | $0.05 |