| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0xf1...f1a1 | $0.3 |
0x2a...f7fb | $0.2 |
0x61...1a76 | $0.2 |
0x3d...f03c | $0.2 |
0x0d...f9e6 | $0.2 |
0xc3...7e6d | $0.2 |
0xe3...b8e5 | $0.2 |
0x38...e319 | $0.1 |
0xbe...0393 | $0.1 |
0x14...1c4a | $0.1 |
| Coin | Return |
|---|---|
+161%$0.97 | |
-29%$0.09 | |
-29%$0.06 | |
-35%$0.07 | |
-35%$0.07 | |
-35%$0.07 | |
-34%$0.03 | |
-40%$0.04 |
$0.1 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| kunzy_kay | $0.1 | 83,472 |
| kunzy_kay | $0.1 | 83,472 |
| kissableviv | $0.1 | 28,738 |
| coleman0x | $0.1 | 70,434 |
| coleman0x | $0.1 | 70,434 |
| maryamtusman | $0.1 | 72,250 |
| maryamtusman | $0.1 | 72,250 |
| echelonmatrix | $0.1 | 70,974 |
| echelonmatrix | $0.1 | 70,974 |
| TYSM | $0.1 | 786,322 |
| TYSM | $0.1 | 786,322 |
| TYSM | $0.1 | 786,322 |
| TYSM | $0.1 | 786,322 |
| TYSM | $0.1 | 786,322 |
| TYSM | $0.1 | 786,322 |
| Zora | $0.1 | 1.24 |
| BETRMINT | $0.1 | 30,815 |
| BETRMINT | $0.1 | 30,815 |
| BETRMINT | $0.1 | 30,815 |
| Backer | |
|---|---|
0xd1...2ff4 | $0.5 |
0x15...4470 | $0.2 |
0x06...8374 | $0.2 |
0xc9...87d0 | $0.15 |
0xbe...0393 | $0.15 |
0xd6...55e8 | $0.15 |
0xe7...3e45 | $0.1 |
0x7f...8b50 | $0.1 |
0x09...1c3b | $0.1 |
0x57...b56c | $0.05 |