| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
+65%$0.23 | |
-64%$0.35 | |
-27%$0.05 | |
-52%$0.05 | |
-54%$0.05 | |
-55%$0.06 | |
-57%$0.06 | |
-57%$0.06 | |
-19%$0.01 | |
-22%$0.01 | |
-29%$0.01 | |
-69%$0.07 | |
-41%$0.02 | |
-47%$0.02 | |
-48%$0.02 | |
-51%$0.03 | |
-55%$0.03 | |
-56%$0.03 | |
-56%$0.03 | |
-56%$0.03 | |
-59%$0.03 | |
-59%$0.03 | |
-81%$0.08 | |
-63%$0.03 | |
-69%$0.03 | |
-69%$0.03 | |
-70%$0.03 | |
-73%$0.04 | |
-74%$0.04 | |
-79%$0.04 | |
-91%$0.05 | |
| — | |
| — |
| Creator | Backed |
|---|---|
0xf5...a5a5 | $1 |
0xb2...e4b4 | $0.55 |
0x30...5c33 | $0.35 |
0x14...e7c6 | $0.2 |
0xb1...82c0 | $0.1 |
0x92...9ab2 | $0.1 |
0x6e...f5aa | $0.1 |
0x4c...6ea3 | $0.1 |
0x11...6e75 | $0.1 |
0x53...f5ef | $0.1 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| (0x8143…945d) | $0.05 | Pending | |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending | |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending | |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT |
| Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.2 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | Pending |
| iohenn | $0.05 | 897 |
| qbase | $0.05 | 203,051 |
| qbase | $0.05 | 405,846 |
| qbase | $0.05 | 405,846 |
| push | $0.05 | 649 |
| divyav | $0.05 | 8,775 |
| 0xomen | $0.05 | 13,624 |
| Clankermon | $0.05 | 93 |
| Clankermon | $0.05 | 93 |
| ju1y | $0.05 | 783 |
| kcannoli | $0.05 | 1,381 |
| thumb | $0.05 | 555 |
| miawintam | $0.3 | 23,342 |
| miawintam | $0.05 | 23,342 |
| ju1y | $0.05 | 752 |
| coucou | $0.05 | 12,912 |
| zapper_fi | $0.05 | 10,853 |
| ju1y | $0.05 | 1,491 |
| ju1y | $0.05 | 1,491 |
| robinkim | $0.05 | 838 |
| robinkim | $0.05 | 838 |
| rish | $0.05 | 467 |
| higher | $0.05 | 12 |
| rish | $0.05 | 473 |
| blockheim | $0.05 | 3,094 |
| adriennetenger | $0.05 | 602 |
| dollykabaria | $0.05 | 14,435 |
| ju1y | $0.05 | 801 |
| Backer | |
|---|---|
| $6.1 | |
| $2.5 | |
| $1.7 | |
| $1.7 | |
| $1.4 | |
| $1.3 | |
| $1.2 | |
| $1 | |
| $1 | |
| $1 |