| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-36%$0.14 | |
-29%$0.1 | |
-26%$0.03 | |
-27%$0.03 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0xcd...4b80 | $0.35 |
0xfa...07c0 | $0.3 |
0xb9...52b1 | $0.1 |
0x10...3188 | $0.1 |
0xc3...1bb1 | $0.1 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| mrsohag | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| mrsohag | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| mrsohag | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| (0x8143…945d) | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| atupami | $0.1 | 68,859 | |
| atupami | $0.25 | 68,859 | |
| BETRMINT | $0.1 | 8,434 | |
| maryamm13 | $0.1 | 1,993 | |
| Zora | $0.1 | 1.57 | |
| BETRMINT | $0.1 | 25,549 | |
| BETRMINT | $0.1 | 25,549 | |
| BETRMINT | $0.1 | 25,549 |
| Backer | |
|---|---|
0x15...e7b1 | $0.35 |
0x5b...4c52 | $0.3 |
0xa6...2eea | $0.1 |
0x9b...ee73 | $0.1 |