| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-69%$0.24 | |
-81%$0.33 | |
-67%$0.07 | |
-67%$0.07 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0xcd...4b80 | $0.35 |
0xfa...07c0 | $0.3 |
0x10...3188 | $0.1 |
0xb9...52b1 | $0.1 |
0xc3...1bb1 | $0.1 |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.25 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| atupami | $0.1 | 68,859 |
| atupami | $0.25 | 68,859 |
| BETRMINT | $0.1 | 8,434 |
| maryamm13 | $0.1 | 1,993 |
| Zora | $0.1 | 1.57 |
| BETRMINT | $0.1 | 25,549 |
| BETRMINT | $0.1 | 25,549 |
| BETRMINT | $0.1 | 25,549 |
| Backer | |
|---|---|
0x5b...4c52 | $0.4 |
0x15...e7b1 | $0.35 |
0x2a...bfc3 | $0.1 |
0x69...9338 | $0.1 |
0x9b...ee73 | $0.1 |
0x9e...9f1e | $0.1 |
0xa6...2eea | $0.1 |
0xb2...71c5 | $0.1 |
0xee...d4b5 | $0.1 |
0x8d...e2ca | $0.05 |