| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-34%$0.24 | |
-52%$0.44 | |
-39%$0.2 | |
-38%$0.17 | |
-52%$0.24 | |
-47%$0.14 | |
-43%$0.11 | |
-66%$0.26 | |
-54%$0.11 | |
-55%$0.11 | |
-82%$0.41 | |
-56%$0.11 | |
-55%$0.08 | |
-68%$0.14 | |
-46%$0.05 | |
-52%$0.05 | |
-53%$0.05 | |
-53%$0.05 | |
-54%$0.05 | |
-64%$0.06 | |
-66%$0.07 | |
-68%$0.07 | |
-46%$0.02 | |
-46%$0.02 | |
-48%$0.02 | |
-56%$0.03 | |
-58%$0.03 | |
-81%$0.08 | |
-97%$0.1 | |
| — |
| Creator | Backed |
|---|---|
0xfe...7653 | $0.85 |
0xa0...c1bc | $0.7 |
0x64...716d | $0.5 |
0x49...6423 | $0.5 |
0x5e...19a9 | $0.45 |
0x43...f04a | $0.4 |
0x31...45e0 | $0.35 |
0xdb...19dc | $0.3 |
0x22...7da9 | $0.2 |
0x3f...85db | $0.2 |
$0.05 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| lunarbaseyear | $0.05 | 18,512 |
| lunarbaseyear | $0.05 | 18,512 |
| lunarbaseyear | $0.05 | 18,512 |
| lunarbaseyear | $0.05 | 18,512 |
| TYSM | $0.05 | 71,500 |
| TYSM | $0.05 | 71,500 |
| TYSM | $0.05 | 71,500 |
| TYSM | $0.05 | 71,500 |
| cryptoweb13 | $0.05 | 13,670 |
| cryptoweb13 | $0.05 | 13,937 |
| Minted Merch | $0.05 | 15,404 |
| TYSM | $0.05 | 52,669 |
| TYSM | $0.05 | 52,669 |
| TYSM | $0.05 | 52,669 |
| ratmubaba | $0.05 | 13,109 |
| jesse | $0.05 | 7.4 |
| higher | $0.05 | 93 |
| higher | $0.05 | 93 |
| felirami | $0.05 | 20,357 |
| felirami | $0.05 | 20,357 |
| felirami | $0.05 | 20,357 |
| Everybody Needs Base | $0.05 | 587 |
| dcp_foundation | $0.05 | 915 |
| oddly_augmented | $0.05 | 1,914 |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 218,786 |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 218,786 |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 218,786 |
| asha | $0.05 | 1,542 |
| TYSM | $0.05 | 38,242 |
| TYSM | $0.05 | 38,242 |
| rewardr | $0.05 | 138,816 |
| msmeghna | $0.05 | 15,792 |
| asha | $0.05 | 4,853 |
| asha | $0.05 | 4,853 |
| asha | $0.05 | 4,853 |
| Everybody Needs Base | $0.05 | 590 |
| TYSM | $0.05 | 99,017 |
| TYSM | $0.05 | 99,017 |
| TYSM | $0.05 | 99,017 |
| TYSM | $0.05 | 99,017 |
| TYSM | $0.05 | 99,017 |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 75,924 |
| Master Grief | $0.05 | 150,109 |
| Zora | $0.05 | 1.29 |
| Backer | |
|---|---|
0xdf...7a20 | $0.25 |