| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0xcb...7527 | $1.55 |
0x15...4205 | $0.2 |
0x42...8403 | $0.1 |
0xb8...4511 | $0.1 |
0xff...5430 | $0.05 |
| Coin | Return |
|---|---|
-50%$0.77 | |
-47%$0.05 | |
-75%$0.08 |
-54%$0.03 |
-93%$0.18 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| standpoint | $0.05 | 5,574 | |
| hoganthereformed | $0.05 | 12,238 | |
| hoganthereformed | $0.05 | 12,238 | |
| mferones | $0.05 | 1,501 | |
| mferones | $0.05 | 1,501 | |
| REPLY | $0.05 | 11,146 | |
| REPLY | $0.05 | 11,183 | |
| tenz09 | $0.05 | 1,606 | |
| tenz09 | $0.05 | 1,606 | |
| mferones | $0.05 | 5,916 | |
| mferones | $0.05 | 5,916 | |
| mferones | $0.05 | 5,916 | |
| mferones | $0.05 | 5,916 | |
| mferones | $0.05 | 5,916 | |
| mferones | $0.05 | 5,916 | |
| mferones | $0.05 | 5,916 | |
| mferones | $0.05 | 5,916 | |
| mferones | $0.05 | 5,071 | |
| mferones | $0.05 | 5,071 | |
| mferones | $0.05 | 5,071 | |
| mferones | $0.05 | 5,071 | |
| mferones | $0.05 | 5,071 | |
| mferones | $0.05 | 5,071 | |
| mferones | $0.05 | 5,071 | |
| REPLY | $0.05 | 27,069 | |
| REPLY | $0.05 | 27,069 | |
| mferones | $0.05 | 2,781 | |
| mferones | $0.05 | 2,781 | |
| mferones | $0.05 | 2,781 | |
| mferones | $0.05 | 2,781 | |
| mferones | $0.05 | 4,122 | |
| mferones | $0.05 | 4,122 | |
| mferones | $0.05 | 4,122 | |
| mferones | $0.05 | 4,122 | |
| mferones | $0.05 | 4,122 | |
| mferones | $0.05 | 4,122 | |
| mferones | $0.2 | 2,757 |
| Backer | |
|---|---|
0x6d...cc3c | $0.45 |
0x15...4205 | $0.4 |
0x13...3e1d | $0.2 |
0xaa...6214 | $0.2 |
0xf0...74ae | $0.15 |
0x3c...ba09 | $0.15 |
0x06...36be | $0.1 |
0xbb...fc20 | $0.1 |
0xba...c8ab | $0.1 |
0x8d...f131 | $0.1 |