| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-81%$0.49 | |
-66%$0.2 | |
-67%$0.17 | |
-67%$0.17 | |
-68%$0.17 | |
-79%$0.24 | |
-80%$0.2 | |
-69%$0.1 | |
-69%$0.1 | |
-74%$0.11 | |
-85%$0.21 | |
-35%$0.02 | |
-63%$0.03 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0xf5...4c6f | $0.4 |
0xb9...4585 | $0.3 |
0x19...2a75 | $0.3 |
0xc7...f0a5 | $0.25 |
0xa9...cf17 | $0.25 |
0x82...f280 | $0.25 |
0xa5...cdfa | $0.25 |
0x36...ab77 | $0.25 |
0xa1...1585 | $0.15 |
0x58...da5d | $0.15 |
$0.05 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| BETRMINT | $0.05 | Pending |
| 0xjosh | $0.05 | 11,990 |
| 0xjosh | $0.05 | 24,325 |
| 0xjosh | $0.05 | 24,325 |
| BETRMINT | $0.05 | 15,946 |
| BETRMINT | $0.05 | 15,946 |
| BETRMINT | $0.05 | 15,946 |
| BETRMINT | $0.05 | 15,946 |
| BETRMINT | $0.05 | 15,946 |
| BETRMINT | $0.05 | 10,995 |
| BETRMINT | $0.05 | 10,995 |
| robincrypt | $0.05 | 51,320 |
| robincrypt | $0.05 | 51,320 |
| robincrypt | $0.05 | 51,320 |
| robincrypt | $0.05 | 51,320 |
| robincrypt | $0.05 | 51,320 |
| kinzy | $0.05 | 53,331 |
| kinzy | $0.05 | 53,331 |
| kinzy | $0.05 | 53,331 |
| kinzy | $0.05 | 53,331 |
| kinzy | $0.05 | 53,331 |
| BETRMINT | $0.05 | 4,663 |
| BETRMINT | $0.05 | 4,660 |
| ruddyjr | $0.05 | 55,300 |
| ruddyjr | $0.05 | 55,300 |
| ruddyjr | $0.05 | 55,300 |
| enehezeyi | $0.05 | 54,380 |
| enehezeyi | $0.05 | 54,380 |
| enehezeyi | $0.05 | 54,380 |
| enehezeyi | $0.05 | 54,380 |
| enehezeyi | $0.05 | 54,380 |
| enehezeyi | $0.05 | 54,380 |
| wfaquarius | $0.05 | 70,256 |
| wfaquarius | $0.05 | 70,256 |
| wfaquarius | $0.05 | 70,256 |
| wfaquarius | $0.05 | 70,256 |
| wfaquarius | $0.05 | 70,256 |
| wfaquarius | $0.05 | 70,256 |
| BETRMINT | $0.05 | 5,142 |
| femmie | $0.05 | 21,150 |
| BETRMINT | $0.05 | 5,047 |
| BETRMINT | $0.05 | 5,048 |
| ayomidire | $0.05 | 66,769 |
| ayomidire | $0.05 | 66,769 |
| ayomidire | $0.05 | 66,769 |
| ololade04 | $0.05 | 113,911 |
| ololade04 | $0.05 | 113,911 |
| ololade04 | $0.05 | 113,911 |
| ololade04 | $0.05 | 113,911 |
| ololade04 | $0.05 | 113,911 |
| wisdom_forreal | $0.05 | 109,601 |
| wisdom_forreal | $0.05 | 109,601 |
| wisdom_forreal | $0.05 | 109,601 |
| wisdom_forreal | $0.05 | 109,601 |
| wisdom_forreal | $0.05 | 109,601 |
| paragon | $0.05 | 31,877 |
| paragon | $0.05 | 31,877 |
| paragon | $0.05 | 31,877 |
| paragon | $0.05 | 31,877 |
| paragon | $0.05 | 31,877 |
| iamjdeenft_zora | $0.05 | 1,313 |
| Backer | |
|---|---|
| $0.4 | |
| $0.4 | |
| $0.3 | |
| $0.25 | |
| $0.25 | |
| $0.25 | |
| $0.1 | |
| $0.05 |