| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-27%$0.03 | |
-46%$0.05 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0xd1...b3d6 | $0.1 |
0x07...525c | $0.1 |
$0.1 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| joe12o | $0.1 | 2,206 |
| ibile_todcore | $0.1 | 23,902 |
| Backer | |
|---|---|
| $0.35 | |
| $0.25 | |
| $0.2 | |
| $0.1 | |
| $0.1 |