| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-59%$0.21 | |
-11%$0.01 | |
-38%$0.02 | |
-46%$0.02 | |
-56%$0.03 | |
-61%$0.03 | |
-62%$0.03 | |
-63%$0.03 | |
-63%$0.03 | |
| β |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x8b...11ea | $0.35 |
0x0a...c2c3 | $0.1 |
0x56...03fe | $0.05 |
0xef...4b42 | $0.05 |
0xe5...dfb6 | $0.05 |
0xd2...8693 | $0.05 |
0x6b...3fd9 | $0.05 |
0x87...349c | $0.05 |
0x9d...36b3 | $0.05 |
0xc7...39e0 | $0.05 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| smshakil1 | $0.05 | 8,573 | |
| jdferguson | $0.05 | 4,908 | |
| jdferguson | $0.05 | 4,904 | |
| thisisbullshit | $0.05 | 13,995 | |
| jdferguson | $0.05 | 4,792 | |
| Bet on Bangers | $0.05 | 35,781 | |
| jdferguson | $0.05 | 4,767 | |
| jdferguson | $0.05 | 4,001 | |
| jdferguson | $0.05 | 7,935 | |
| jdferguson | $0.05 | 7,935 | |
| defipolice | $0.05 | 11,567 | |
| ashwinikumar | $0.05 | 1,353 | |
| joseacabrerav | $0.05 | 2,892,613 | |
| joseacabrerav | $0.05 | 2,892,613 | |
| pichi | $0.05 | 860 | |
| supermutant | $0.05 | 1,355 | |
| jackstar20 | $0.05 | 6,673 |
| Backer | |
|---|---|
| $0.5 | |
| $0.1 |