| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-76%$0.19 | |
-75%$0.15 | |
-68%$0.07 | |
-75%$0.07 | |
-78%$0.08 | |
-78%$0.08 | |
-92%$0.09 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x3f...1d88 | $0.25 |
0x20...d39b | $0.2 |
0xa1...c96b | $0.1 |
0xf5...4c6f | $0.1 |
0x85...1b45 | $0.1 |
0x17...f48b | $0.1 |
0xc2...e8a1 | $0.1 |
$0.1 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| burningart | $0.1 | 8,128 |
| punisherr | $0.1 | 11,892 |
| solrobert | $0.1 | 68,240 |
| solrobert | $0.1 | 68,240 |
| BETRMINT | $0.1 | 9,882 |
| mdsiju | $0.25 | 4,499 |
| rosty | $0.1 | 15,164 |
| demar007 | $0.1 | 30,929 |
| Backer | |
|---|---|
0x75...6ccf | $0.5 |