·
I rarely open X these days. But I thought they should know https://x.com/Tako_Unik/status/1937645032820859344
| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|---|---|
| Backer | Creators | Backed |
|---|---|---|
| Cobuilder | Backer | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
$0.1 | 9.7k | ||
$0.05 | 4.9k | ||
$0.05 | 4.9k | ||
$0.05 | 4.9k | ||
$0.05 | 4.9k | ||
$0.05 | 4.9k | ||
$0.05 | 4.9k | ||
$0.05 | 4.9k | ||
$0.05 | 4.9k | ||
$0.4 | 35.1k | ||
$0.4 | 35.1k | ||
$0.4 | 35.1k | ||
$0.4 | 35.1k | ||
$0.4 | 35.1k | ||
$0.4 | 35.1k | ||
$0.4 | 35.1k | ||
$0.4 | 35.1k | ||
$0.4 | 35.1k | ||
$0.1 | 10k | ||
$0.1 | 10k | ||
$0.1 | 9.9k | ||
$0.1 | 9.8k | ||
$0.2 | 18.8k | ||
$0.2 | 18.8k | ||
$0.1 | 9.1k | ||
$0.1 | 9.2k | ||
$0.1 | 9.9k | ||
$0.1 | 9.9k | ||
$0.1 | 9.5k | ||
$0.1 | 9.5k | ||
$0.05 | 4.9k | ||
$0.05 | 4.9k | ||
$0.05 | 4.9k | ||
$0.05 | 4.9k |
| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|---|---|
| $1.55 | 0.00/mo $0 |
| Backer | Creators | Backed |
|---|---|---|
| 1 | $0.6 | |
0x1b...ec30 | 1 | $0.5 |
0x3e...850c | 1 | $0.25 |
4 0x34...942f | 1 | $0.1 |
5 0x57...b56c | 1 | $0.05 |
6 0x8c...afdc | 1 | $0.05 |
I rarely open X these days. But I thought they should know https://x.com/Tako_Unik/status/1937645032820859344