| Cobuilder | Backer | Spent | Bought |
|---|
| | $0.1 | 15,116 |
| | $0.05 | 55,361 |
| | $0.05 | 55,361 |
| | $0.05 | 55,361 |
| | $0.05 | 55,361 |
| | $0.05 | 14,012 |
| | $0.05 | 69,400 |
| | $0.05 | 69,400 |
| | $0.05 | 69,400 |
| | $0.25 | 69,400 |
| | $0.05 | 46,945 |
| | $0.05 | 46,945 |
| | $0.05 | 46,945 |
| | $0.05 | 46,945 |
| | $0.05 | 46,945 |
| | $0.1 | 18,576 |
- $1$1
- raised for $040
- 0%
- weekly growth
- 00
- builders
- $0$0
- /mo
- $0$0
- earned
Subscribe to $040
Buy some 040 continuously.