·
| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|---|---|
| Backer | Creators | Backed |
|---|---|---|
| Cobuilder | Backer | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
$0.2 | 38.1k | ||
$0.2 | 38.1k |
| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|---|---|
| No creators yet | ||
| Backer | Creators | Backed |
|---|---|---|
| No backers yet | ||
baseappnews: Competitive Yields on USDC via Morpho Date: September 18, 2025 Now, Base App users can lend USDC through Morpho and earn up to 10.8% APY. The process is fully onchain, integrated into Coinbase, and uses smart contract wallets & onchain vaults curated by Steakhouse Financial. Funds remain accessible when liquidity allows.