| Cobuilder | Backer | Spent | Bought |
|---|
| | $0.05 | 6,964 |
| | $0.05 | 6,964 |
| | $0.05 | 6,964 |
| | $0.05 | 6,964 |
| | $0.05 | 6,964 |
| | $0.05 | 6,964 |
| | $0.05 | 6,964 |
| | $0.05 | 6,964 |
| | $0.05 | 6,964 |
| | $0.05 | 1,453 |
| | $0.05 | 1,453 |
| | $0.05 | 2,088 |
| | $0.05 | 2,088 |
| | $0.05 | 2,088 |
| | $0.05 | 1,374 |
| | $0.05 | 1,374 |
| | $0.05 | 722 |
| | $0.1 | 1,824 |
- $0$0
- raised for $xmil
- 0%
- weekly growth
- 11
- builder
- $0$0
- /mo
- $0$0
- earned
Subscribe to $xmil
Buy some xmil continuously.
| Cobuilder | Raised | Earnings |
|---|
| No creators yet |
| Backer | Creators | Backed |
|---|
| No backers yet |