| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-65%$1.14 | |
-42%$0.29 | |
-37%$0.15 | |
-34%$0.1 | |
+14%$0.02 | |
-45%$0.09 | |
-47%$0.09 | |
-12%$0.01 | |
-60%$0.12 | |
-20%$0.02 | |
-21%$0.02 | |
-23%$0.02 | |
-30%$0.03 | |
-33%$0.03 | |
-36%$0.04 | |
-37%$0.04 | |
-38%$0.04 | |
-76%$0.19 | |
-42%$0.04 | |
-44%$0.04 | |
-49%$0.05 | |
-51%$0.05 | |
-52%$0.05 | |
-59%$0.06 | |
-37%$0.02 | |
-38%$0.02 | |
-43%$0.02 | |
-50%$0.02 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x38...854d | $1.75 |
0x7c...2978 | $0.7 |
0xcc...5004 | $0.4 |
0x46...9615 | $0.3 |
0xba...c8ab | $0.25 |
0xe6...8488 | $0.2 |
0x11...6e75 | $0.2 |
0xa2...0c38 | $0.15 |
0x27...ab27 | $0.1 |
0x0d...26c7 | $0.1 |
| Coin | Manage |
|---|---|
$1/moPaused |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| supertightwoody | $0.1 | 651 | |
| betashop | $0.1 | 5,685 | |
| farcats | $0.1 | 201 | |
| stubbye | $0.05 | 91,362 | |
| stubbye | $0.1 | 91,362 | |
| stubbye | $0.05 | 91,362 | |
| stubbye | $0.05 | 91,362 | |
| stubbye | $0.05 | 91,362 | |
| nickprince | $0.1 | 1,835 | |
| lunacy | $0.1 | 1,618 | |
| drmat | $0.05 | 7,164 | |
| chintanturakhia | $0.1 | 1,584 | |
| ju1y | $0.05 | 904 | |
| jc4p | $0.1 | 2,160 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 1,770 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 1,770 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| Emerge | $0.1 | 7,095 | |
| 0xanaseth | $0.05 | 8,673 | |
| 0xanaseth | $0.05 | 8,673 | |
| 0xanaseth | $0.1 | 6,550 | |
| ProductClank | $0.1 | 15,447 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.1 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| Anon Post | $0.1 | 231,276 | |
| Purple Reign | $0.05 | 101,742 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| higher | $0.1 | 46 | |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.1 | 105,973 | |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.1 | 0.00002 | |
| BETRMINT | $0.1 | 6,431 | |
| bleu | $0.05 | 34,506 | |
| bleu | $0.05 | 34,506 | |
| bleu | $0.05 | 34,506 | |
| bleu | $0.05 | 34,506 | |
| bleu | $0.05 | 34,506 | |
| bleu | $0.05 | 34,506 |
| Backer | |
|---|---|
| $0.25 | |
| $0.05 |