| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
-84%$1.48 | |
-56%$0.11 | |
-42%$0.06 | |
-73%$0.22 | |
-83%$0.33 | |
-51%$0.05 | |
-53%$0.05 | |
-63%$0.06 | |
-84%$0.17 | |
-84%$0.17 | |
-69%$0.07 | |
-71%$0.07 | |
-73%$0.07 | |
-73%$0.07 | |
-73%$0.07 | |
-76%$0.08 | |
-79%$0.08 | |
-80%$0.08 | |
-81%$0.08 | |
-82%$0.08 | |
-84%$0.08 | |
-85%$0.08 | |
-74%$0.04 | |
-75%$0.04 | |
-81%$0.04 | |
-82%$0.04 | |
-98%$0.25 | |
| — |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x38...854d | $1.75 |
0x7c...2978 | $0.7 |
0xcc...5004 | $0.4 |
0x46...9615 | $0.3 |
0xba...c8ab | $0.25 |
0xe6...8488 | $0.2 |
0x11...6e75 | $0.2 |
0xa2...0c38 | $0.15 |
0xcc...350f | $0.1 |
0xd5...9b82 | $0.1 |
| Coin | Manage |
|---|---|
$1/moPaused |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| supertightwoody | $0.1 | 651 | |
| betashop | $0.1 | 5,685 | |
| farcats | $0.1 | 201 | |
| stubbye | $0.05 | 91,362 | |
| stubbye | $0.1 | 91,362 | |
| stubbye | $0.05 | 91,362 | |
| stubbye | $0.05 | 91,362 | |
| stubbye | $0.05 | 91,362 | |
| nickprince | $0.1 | 1,835 | |
| lunacy | $0.1 | 1,618 | |
| drmat | $0.05 | 7,164 | |
| chintanturakhia | $0.1 | 1,584 | |
| ju1y | $0.05 | 904 | |
| jc4p | $0.1 | 2,160 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 1,770 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 1,770 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| bleu | $0.05 | 91,725 | |
| Emerge | $0.1 | 7,095 | |
| 0xanaseth | $0.05 | 8,673 | |
| 0xanaseth | $0.05 | 8,673 | |
| 0xanaseth | $0.1 | 6,550 | |
| ProductClank | $0.1 | 15,447 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.1 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 10,399 | |
| Anon Post | $0.1 | 231,276 | |
| Purple Reign | $0.05 | 101,742 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| bleu | $0.05 | 83,983 | |
| higher | $0.1 | 46 | |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.1 | 105,973 | |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.1 | 0.00002 | |
| BETRMINT | $0.1 | 6,431 | |
| bleu | $0.05 | 34,506 | |
| bleu | $0.05 | 34,506 | |
| bleu | $0.05 | 34,506 | |
| bleu | $0.05 | 34,506 | |
| bleu | $0.05 | 34,506 | |
| bleu | $0.05 | 34,506 |
| Backer | |
|---|---|
0x15...e596 | $0.25 |
0x93...5fff | $0.05 |