| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Return |
|---|---|
+164%$0.41 | |
-39%$0.19 | |
-47%$0.21 | |
-19%$0.04 | |
-20%$0.03 | |
+15%$0.01 | |
-28%$0.04 | |
+113%$0.06 | |
-29%$0.04 | |
-31%$0.05 | |
-55%$0.11 | |
-42%$0.06 | |
-48%$0.07 | |
-23%$0.02 | |
-24%$0.02 | |
-76%$0.23 | |
-52%$0.08 | |
-30%$0.03 | |
-37%$0.04 | |
-43%$0.04 | |
+11%$0.01 | |
-46%$0.05 | |
-47%$0.05 | |
-49%$0.05 | |
-50%$0.05 | |
-50%$0.05 | |
-50%$0.05 | |
-52%$0.05 | |
-55%$0.05 | |
-86%$0.26 | |
-20%$0.01 | |
-23%$0.01 | |
-32%$0.02 | |
-33%$0.02 | |
-39%$0.02 | |
-40%$0.02 | |
-43%$0.02 | |
-45%$0.02 | |
-46%$0.02 | |
-47%$0.02 | |
-48%$0.02 | |
-48%$0.02 | |
-51%$0.03 | |
-52%$0.03 | |
-52%$0.03 | |
-59%$0.03 | |
-59%$0.03 | |
-60%$0.03 | |
-62%$0.03 | |
-98%$0.2 | |
| β |
| Coin | Manage |
|---|---|
$2/moPaused |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| putuagustinasaputra | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| crazy_pepe | $0.05 | 47,234 | |
| crazy_pepe | $0.05 | 47,234 | |
| crazy_pepe | $0.05 | 47,234 | |
| 52hz | $0.05 | 10,802 | |
| 52hz | $0.05 | 10,802 | |
| kafiussamhanus | $0.05 | 134,596 | |
| kafiussamhanus | $0.05 | 134,596 | |
| kafiussamhanus | $0.05 | 134,596 | |
| kafiussamhanus | $0.05 | 134,596 | |
| kafiussamhanus | $0.05 | 134,596 | |
| kafiussamhanus | $0.05 | 134,596 | |
| kafiussamhanus | $0.05 | 134,596 | |
| kafiussamhanus | $0.05 | 134,596 | |
| kafiussamhanus | $0.05 | 134,596 | |
| Warplet | $0.05 | 4,601 | |
| Warplet | $0.05 | 4,601 | |
| Based Mario | $0.05 | 267 | |
| Based Mario | $0.05 | 267 | |
| Based Mario | $0.05 | 267 | |
| Warplet | $0.05 | 6,909 | |
| Warplet | $0.05 | 6,909 | |
| Warplet | $0.05 | 6,909 | |
| Emerge | $0.05 | 3,548 | |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.05 | <0.00001 | |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | 0.00003 | |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | 0.00003 | |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | 0.00003 | |
| stweetphotogwaphy | $0.05 | 867 | |
| Purple Reign | $0.05 | 101,742 | |
| symbiotech | $0.05 | 507 | |
| Emerge | $0.05 | 3,833 | |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.05 | <0.00001 | |
| Coinbase Wrapped BTC | $0.05 | <0.00001 | |
| Warplet | $0.05 | 1,303 | |
| Degen | $0.05 | 23 | |
| Anon Post | $0.05 | 115,752 | |
| BETRMINT | $0.05 | 3,535 | |
| BETRMINT | $0.05 | 3,477 | |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 | $0.05 | <0.00001 | |
| Degen | $0.05 | 23 | |
| Anon Post | $0.05 | 112,454 | |
| ccarella | $0.05 | 607 | |
| ccarella | $0.05 | 607 | |
| jacob | $0.05 | 13 | |
| BETRMINT | $0.05 | 3,189 |
| Creator | Backed |
|---|---|
0xb4...40b9 | $0.45 |
0xf9...276e | $0.3 |
0x93...5fff | $0.25 |
0xe4...7d26 | $0.25 |
0xce...9da9 | $0.2 |
0xd5...66fe | $0.15 |
0xb1...82c0 | $0.15 |
0x32...c6d5 | $0.15 |
0x49...6423 | $0.15 |
0x98...bcc6 | $0.15 |
| Backer | |
|---|---|
0xd5...66fe | $1.05 |
0xb2...3d26 | $0.9 |
0x58...8af6 | $0.5 |
0x10...2f2d | $0.35 |
0x93...5fff | $0.25 |
0x9d...9904 | $0.25 |
0x07...606f | $0.25 |
0xba...a7b6 | $0.1 |
0x3f...e8d7 | $0.1 |
0xbb...fc20 | $0.1 |