| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x88...2a28 | $0.2 |
0xbc...ddc0 | $0.2 |
0xb8...3a78 | $0.2 |
0x61...514e | $0.2 |
0x4e...942e | $0.2 |
| Coin | Return |
|---|---|
-57%$0.11 | |
-57%$0.11 | |
-58%$0.12 |
-58%$0.12 |
-61%$0.12 |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| BETRMINT | $0.1 | Pending | |
| coinempress | $0.1 | 1,129 | |
| glowry | $0.1 | 95,615 | |
| glowry | $0.1 | 95,615 | |
| coinempress | $0.1 | 964 | |
| crystalflower | $0.1 | 118,285 | |
| crystalflower | $0.1 | 118,285 | |
| whitephanter | $0.1 | 106,410 | |
| whitephanter | $0.1 | 106,410 | |
| alitiknazoglu | $0.1 | 17,675 | |
| alitiknazoglu | $0.1 | 17,675 |
| Backer | |
|---|---|
0x2d...99cb | $0.05 |