| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x7f...3bb2 | $0.35 |
0x20...f2d6 | $0.2 |
0xe3...b8e5 | $0.2 |
0x9f...d9f4 | $0.1 |
0x90...a0c7 | $0.1 |
0xf2...152f | $0.1 |
0xb8...c0c0 | $0.1 |
0x3f...f4d2 | $0.1 |
0x36...7932 | $0.1 |
0x65...1340 | $0.1 |
| Coin | Return |
|---|---|
-81%$0.28 | |
-79%$0.24 | |
-69%$0.14 | |
-78%$0.16 | |
-73%$0.07 | |
-79%$0.08 | |
-79%$0.08 | |
-79%$0.08 | |
-79%$0.08 | |
-79%$0.08 | |
-79%$0.08 | |
-80%$0.08 | |
-80%$0.08 | |
-80%$0.08 | |
-80%$0.08 | |
-80%$0.08 | |
-80%$0.08 | |
-81%$0.08 | |
-81%$0.08 | |
-81%$0.08 | |
-82%$0.08 | |
-82%$0.08 | |
-97%$0.1 |
$0.1 |
| Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| BETRMINT | $0.1 | Pending |
| brightmoon1 | $0.1 | 13,151 |
| mhistaopeyemi | $0.1 | 26,660 |
| coleman0x | $0.1 | 54,454 |
| coleman0x | $0.1 | 54,454 |
| Zora | $0.1 | 2.04 |
| Zora | $0.1 | 2.04 |
| imran07 | $0.1 | 23,370 |
| defivictor | $0.1 | 97,894 |
| defivictor | $0.25 | 97,894 |
| Zora | $0.1 | 1.01 |
| PoolFans | $0.1 | 11,350 |
| benny2nv4eva | $0.1 | 24,148 |
| light4004 | $0.1 | 12,744 |
| zizymena | $0.1 | 27,757 |
| iameligible | $0.1 | 12,625 |
| lharexx | $0.1 | 24,700 |
| folaranmi | $0.1 | 25,494 |
| mbtuta | $0.1 | 24,474 |
| priestlives1 | $0.1 | 27,230 |
| stainz_g | $0.1 | 27,191 |
| femii | $0.1 | 20,473 |
| lamell | $0.1 | 27,218 |
| tchrizs | $0.1 | 24,741 |
| shinmoma | $0.1 | 25,202 |
| maryamtusman | $0.1 | 26,445 |
| iam_lollipop | $0.1 | 20,564 |
| zat_weird_aj | $0.1 | 8,162 |
| zat_weird_aj | $0.1 | 8,162 |
| Backer | |
|---|---|
0x09...7edc | $0.2 |
0xc5...ddb4 | $0.2 |