| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
0x92...2bc6 | $0.25 |
0x27...e0db | $0.25 |
0xa0...c1bc | $0.25 |
0x71...ca8c | $0.2 |
0x40...1a77 | $0.05 |
| Coin | Return |
|---|---|
| +39% | |
| +11% | |
| +1% | |
| -16% | |
| +15% |
$0.05 |
| Pending |
| USD Coin | $0.2 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.2 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.2 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.2 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.2 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.2 | Pending |
| USD Coin | $0.2 | Pending |
| USD Coin | $0.2 | Pending |
| USD Coin | $0.05 | Pending |
| USD Coin | $0.2 | Pending |
| kaif9974 | $0.05 | 8.6k |
| shamnft | $0.25 | 4.5k |
| shamnft | $0.25 | 4.5k |
| nomadicframe | $0.25 | 15.2k |
| nomadicframe | $0.25 | 15.2k |
| farahnaaz | $0.25 | 4.4k |
| farahnaaz | $0.25 | 4.4k |
| kafani | $0.2 | 3.5k |
| Backer | |
|---|---|
| $0.85 | |
| $0.7 | |
| $0.65 | |
| $0.4 | |
| $0.4 | |
| $0.4 | |
| $0.35 | |
| $0.3 | |
| $0.3 | |
| $0.3 |