| Coin | Manage |
|---|---|
| Coin | Balance | Value |
|---|---|---|
| Backer | |
|---|---|
| Creator | Backed |
|---|---|
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| Coin | Manage |
|---|---|
$5/wkPaused |
| Creator | Backed |
|---|---|
0x15...08e7 | $2.85 |
0x34...9fd6 | $2.3 |
0x5f...2d97 | $2.1 |
0xda...09bb | $1.85 |
0x4c...83b1 | $1.45 |
0x50...4812 | $1.35 |
0x9a...6114 | $1 |
0x46...f7ef | $1 |
0xfc...cf33 | $0.9 |
0x05...b936 | $0.75 |
| Coin | Return |
|---|---|
+183%$3.29 | |
-32%$0.91 | |
-34%$0.79 | |
-36%$0.75 | |
-43%$0.93 | |
-30%$0.44 | |
-26%$0.35 | |
-54%$1 | |
+60%$0.27 | |
-29%$0.26 | |
-35%$0.26 | |
-17%$0.08 | |
-32%$0.16 | |
-36%$0.16 | |
-31%$0.11 | |
-40%$0.16 | |
-33%$0.11 | |
-48%$0.22 | |
-24%$0.07 | |
-16%$0.04 | |
-44%$0.15 | |
-37%$0.11 | |
-39%$0.12 | |
-75%$0.52 | |
-12%$0.02 | |
-59%$0.24 | |
-35%$0.09 | |
+2.4%$0 | |
-39%$0.1 | |
+47%$0.05 | |
-28%$0.06 | |
-4.8%$0.01 | |
-59%$0.21 | |
-30%$0.06 | |
-32%$0.06 | |
-37%$0.07 | |
-17%$0.03 | |
-38%$0.08 | |
-41%$0.08 | |
-69%$0.24 | |
-28%$0.04 | |
-29%$0.04 | |
-58%$0.15 | |
-34%$0.05 | |
-41%$0.06 | |
-43%$0.06 | |
-21%$0.02 | |
+50%$0.02 | |
-27%$0.03 | |
-30%$0.03 | |
-72%$0.18 | |
-31%$0.03 | |
-33%$0.03 | |
-56%$0.08 | |
-35%$0.04 | |
-36%$0.04 | |
-38%$0.04 | |
-38%$0.04 | |
-39%$0.04 | |
-41%$0.04 | |
-41%$0.04 | |
-45%$0.05 | |
-48%$0.05 | |
+2.8%$0 | |
-50%$0.05 | |
-14%$0.01 | |
-58%$0.06 | |
-20%$0.01 | |
-20%$0.01 | |
-22%$0.01 | |
-23%$0.01 | |
-24%$0.01 | |
-25%$0.01 | |
-25%$0.01 | |
-26%$0.01 | |
-63%$0.06 | |
-27%$0.01 | |
-28%$0.01 | |
-28%$0.01 | |
-28%$0.01 | |
-28%$0.01 | |
-29%$0.01 | |
-29%$0.01 | |
-29%$0.01 | |
-29%$0.01 | |
-30%$0.01 | |
-30%$0.01 | |
-30%$0.02 | |
-31%$0.02 | |
-31%$0.02 | |
-32%$0.02 | |
-32%$0.02 | |
-33%$0.02 | |
-34%$0.02 | |
-34%$0.02 | |
-34%$0.02 | |
-35%$0.02 | |
-35%$0.02 | |
-35%$0.02 | |
-35%$0.02 | |
-36%$0.02 | |
-37%$0.02 | |
-37%$0.02 | |
-37%$0.02 | |
-38%$0.02 | |
-38%$0.02 | |
-39%$0.02 | |
-41%$0.02 | |
-42%$0.02 | |
-45%$0.02 | |
-45%$0.02 | |
-47%$0.02 | |
-74%$0.07 | |
-52%$0.03 | |
-54%$0.03 | |
-61%$0.03 | |
-76%$0.04 | |
-92%$0.05 | |
| β | |
| β |
| Coin | Creator | Spent | Bought |
|---|---|---|---|
| piterh | $0.05 | Pending | |
| mr-r0b0t.eth | $0.05 | Pending | |
| piterh | $0.05 | Pending | |
| piterh | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| BETRMINT | $0.05 | Pending | |
| sashelka | $0.05 | 176,763 | |
| sashelka | $0.05 | 176,763 | |
| sashelka | $0.05 | 176,763 | |
| sashelka | $0.05 | 176,763 | |
| sashelka | $0.05 | 176,763 | |
| sashelka | $0.05 | 176,763 | |
| sashelka | $0.05 | 176,763 | |
| sashelka | $0.05 | 176,763 | |
| sashelka | $0.05 | 176,763 | |
| sashelka | $0.05 | 176,763 | |
| sashelka | $0.05 | 176,763 | |
| sashelka | $0.05 | 176,763 | |
| sashelka | $0.05 | 176,763 | |
| sashelka | $0.05 | 176,763 | |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 185,587 | |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 185,587 | |
| Socialized Creators Union & Markets | $0.05 | 185,587 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| buckyball | $0.05 | 24,748 | |
| TYSM | $0.05 | 1,600,269 | |
| TYSM | $0.05 | 1,600,269 | |
| TYSM | $0.05 | 1,600,269 | |
| TYSM | $0.05 | 1,600,269 | |
| TYSM | $0.05 | 1,600,269 | |
| TYSM | $0.05 | 1,600,269 | |
| TYSM | $0.05 | 1,600,269 | |
| TYSM | $0.05 | 1,600,269 | |
| TYSM | $0.05 | 1,600,269 | |
| TYSM | $0.05 | 1,600,269 | |
| TYSM | $0.05 | 1,600,269 | |
| TYSM | $0.25 | 1,600,269 | |
| TYSM | $0.05 | 1,600,269 | |
| TYSM | $0.05 | 1,600,269 | |
| TYSM | $0.05 | 1,600,269 | |
| TYSM | $0.05 | 1,600,269 | |
| TYSM | $0.05 | 1,600,269 | |
| TYSM | $0.05 | 1,600,269 | |
| TYSM | $0.05 | 1,600,269 | |
| nutscity13 | $0.05 | 3,220 | |
| nutscity13 | $0.05 | 3,220 | |
| nutscity13 | $0.05 | 3,220 | |
| nutscity13 | $0.05 | 3,220 | |
| $birds | $0.05 | 1,262,095 | |
| $birds | $0.05 | 1,262,095 | |
| $birds | $0.05 | 1,262,095 | |
| $birds | $0.05 | 1,262,095 | |
| $birds | $0.05 | 1,262,095 | |
| $birds | $0.05 | 1,262,095 | |
| $birds | $0.05 | 1,262,095 | |
| $birds | $0.05 | 1,262,095 | |
| $birds | $0.05 | 1,262,095 | |
| REPLY | $0.05 | 457,746 | |
| REPLY | $0.05 | 457,746 | |
| REPLY | $0.05 | 457,746 | |
| REPLY | $0.05 | 457,746 | |
| REPLY | $0.05 | 457,746 | |
| TYSM | $0.05 | 657,637 | |
| TYSM | $0.05 | 657,637 | |
| TYSM | $0.05 | 657,637 | |
| TYSM | $0.05 | 657,637 | |
| TYSM | $0.05 | 657,637 | |
| TYSM | $0.05 | 657,637 | |
| TYSM | $0.05 | 657,637 | |
| TYSM | $0.05 | 657,637 | |
| TYSM | $0.05 | 657,637 | |
| TYSM | $0.05 | 657,637 | |
| nutscity13 | $0.05 | 2,332 | |
| nutscity13 | $0.05 | 2,332 | |
| nutscity13 | $0.05 | 2,332 | |
| hamid23 | $0.05 | 35,262 | |
| hamid23 | $0.05 | 35,262 | |
| hamid23 | $0.05 | 35,262 | |
| hamid23 | $0.05 | 35,262 | |
| hamid23 | $0.05 | 35,262 | |
| hamid23 | $0.05 | 35,262 | |
| mrbrick | $0.05 | 17,642 | |
| BETRMINT | $0.05 | 3,628 | |
| buckyball | $0.05 | 3,958 | |
| buckyball | $0.05 | 3,958 | |
| buckyball | $0.05 | 3,958 | |
| buckyball | $0.05 | 3,958 | |
| TYSM | $0.05 | 195,759 | |
| TYSM | $0.05 | 195,759 | |
| TYSM | $0.05 | 195,759 | |
| tatertots | $0.05 | 2,871 | |
| tatertots | $0.05 | 2,871 | |
| tatertots | $0.05 | 2,871 | |
| BETRMINT | $0.05 | 3,556 | |
| BETRMINT | $0.05 | 24,587 | |
| BETRMINT | $0.05 | 24,587 | |
| BETRMINT | $0.05 | 24,587 | |
| BETRMINT | $0.05 | 24,587 | |
| BETRMINT | $0.05 | 24,587 | |
| BETRMINT | $0.05 | 24,587 | |
| BETRMINT | $0.05 | 24,587 | |
| mrsbiely | $0.05 | 1,026 | |
| BETRMINT | $0.05 | 12,011 | |
| BETRMINT | $0.05 | 12,011 | |
| BETRMINT | $0.05 | 12,011 | |
| nimaleophotos | $0.05 | 16,563 | |
| nimaleophotos | $0.05 | 16,563 | |
| nutscity13 | $0.05 | 1,976 | |
| nutscity13 | $0.05 | 1,976 | |
| nutscity13 | $0.05 | 1,976 | |
| oxcaso | $0.05 | 24,928 | |
| oxcaso | $0.05 | 24,928 | |
| sinarahmati7 | $0.05 | 118,436 | |
| sinarahmati7 | $0.05 | 118,436 | |
| sinarahmati7 | $0.05 | 118,436 | |
| sinarahmati7 | $0.05 | 118,436 | |
| sinarahmati7 | $0.05 | 118,436 | |
| sinarahmati7 | $0.05 | 118,436 | |
| sinarahmati7 | $0.05 | 118,436 | |
| sinarahmati7 | $0.05 | 118,436 | |
| sinarahmati7 | $0.05 | 118,436 | |
| solrobert | $0.05 | 11,965 | |
| BETRMINT | $0.05 | 4,091 |
| Backer | |
|---|---|
| $2.25 | |
| $1.7 | |
| $1.56 | |
| $1.35 | |
| $1.2 | |
| $1.1 | |
| $1.1 | |
| $1 | |
| $0.85 | |
| $0.8 |